【更新情報】
延伸工事区間の土木工事発注区間および着工状況を更新[2021/7/21]
設計変更により祭礼トンネルを盤石トンネルに吸収[2019/11/17]
- 区間: 新青森〜札幌 停車場間距離 360.59km
- 既開業区間: 新青森〜新函館北斗 停車場間距離 148.79km
- 延伸工事区間: 新函館北斗〜札幌 停車場間距離 211.80km
- ルート概要
- 基本情報・設置予定駅の概要(既開業区間含む)
- トンネルおよび主要な橋梁一覧
- 延伸工事区間の土木工事発注区間および着工状況
※リンク先は、現駅や工事状況などの情報です
【各駅の位置および構造】
駅名 | km | 駅設備 | 備考 |
新青森 | 0.00 | 高架島式2面4線 | 既設 |
奥津軽いまべつ | 38.51 | 地平2面3線(下り待避線に1面/上り本線に1面) | 津軽今別駅と置換 |
木古内 | 113.33 | 高架2面3線(下り本線に1面/上り待避線に1面) | 木古内駅に併設 |
新函館北斗 | 148.79 | 地平2面3線(下り本線・待避線に1面/上り本線に1面) | 渡島大野駅に併設 |
新八雲(仮称) | 202.94 | 地平相対式2面2線 | 単独駅 |
長万部 | 235.94 |
高架島式2面4線(地平相対式2面4線[外側待避線に相対式ホーム]から設計変更) |
在来線長万部駅に併設 |
倶知安 | 290.30 | 高架相対式2面2線 | 在来線倶知安駅に併設 |
新小樽(仮称) | 328.28 | 高架相対式2面2線 | 単独駅 |
札幌 | 360.59 | 高架相対式2面2線 | 現駅の東方に建設 |
【延伸区間の土木構造内訳】トンネル 76% 高架橋 17% 路盤 7% 橋梁 3%
新青森 | |
阿弥陀トンネル | 190m |
津軽蓬田トンネル | 6190m |
第一外黒山トンネル | 145m |
第二外黒山トンネル | 683m |
館下トンネル | 545m |
館沢トンネル | 590m |
大平トンネル | 1510m |
津軽トンネル | 5880m |
奥津軽いまべつ | |
大川平トンネル | 1337m |
第一今別トンネル | 160m |
第二今別トンネル | 690m |
第一浜名トンネル | 440m |
第二浜名トンネル | 280m |
第三浜名トンネル | 170m |
第四浜名トンネル | 140m |
青函トンネル | 53850m |
第一湯の里トンネル | 1167m |
知内川橋梁 | 348m |
第二湯の里トンネル | 1638m |
第一重内トンネル | 813m |
第二重内トンネル | 1218m |
第一森越トンネル | 1634m |
第二森越トンネル | 166m |
第三森越トンネル | 322m |
第四森越トンネル | 405m |
木古内 | |
札苅トンネル | 1235m |
幸蓮トンネル | 1410m |
泉沢トンネル | 1720m |
渡島当別トンネル | 8073m |
新茂辺地トンネル | 3355m |
万太郎トンネル | 530m |
新函館北斗 | |
渡島トンネル | 32675m |
二股トンネル | 1530m |
磐石トンネル | 6645m |
野田追トンネル | 8170m |
新八雲(仮称) | |
遊楽部川橋梁 | 245m |
立岩トンネル | 16980m |
幌内トンネル | 510m |
豊野トンネル | 1610m |
国縫トンネル | 1340m |
長万部 | |
内浦トンネル | 15560m |
昆布トンネル | 10410m |
宮田トンネル | (約0.1km) |
ニセコトンネル | 2250m |
羊蹄トンネル | 9790m |
尻別川橋梁 | 340m |
南倶登山川橋梁 | 210m |
倶知安 | |
二ッ森トンネル | 12630m |
後志トンネル | 17990m |
新小樽(仮称) | |
朝里トンネル | 4325m |
札樽トンネル | 26230m |
札幌 |
工区名 | 新青森起点位置(km) | 備考 | 状況 | 着工日 | |||
起点 | 終点 | 延長km | |||||
新函館北斗駅 | 148.790 | 地平2面3線・下りのみ副本線 | |||||
市渡高架橋他 | 149.334 | 149.795 | 0.461 | 施工中 | |||
渡島トンネル |
村山 | 149.795 | 155.160 | 5.380 | トンネル部5365m |
掘削完了2020/3/18 |
2014/7/8 |
台場山 | 155.160 | 158.660 | 3.500 | 掘削中 | 2018/5/28 | ||
天狗 | 158.660 | 163.260 | 4.600 | 掘削中 | 2016/11/7 | ||
南鶉 | 163.260 | 167.660 | 4.400 | 掘削中 | 2017/9/1 | ||
北鶉 | 167.660 | 172.660 | 5.000 | 掘削中 | 2017/11/15 | ||
上二股 | 172.660 | 177.220 | 4.540 | 掘削中 | 2019/11/22 | ||
上ノ湯 | 177.220 | 182.510 | 5.310 | 掘削中 | 2019/12/3 | ||
二股トンネル | 182.540 | 184.070 |
3.184 |
トンネル部1530m |
掘削完了 2021/3/31 |
2019/9/20 | |
落部川橋梁 | 184.070 | 184.165 | |||||
磐石トンネル | 南 | 184.165 | 185.724 | トンネル部6645m | 掘削中 | ||
北 | 185.724 | 188.740 | 3.016 | 掘削中 | 2020/9/4 | ||
祭礼 | 188.740 | 190.880 | 掘削中 | 2019/10/25 | |||
大新高架橋他-1 | 190.880 | 190.950 | 0.070 | 含 野田追川橋梁 | 2022発注予定 | ||
野田追トンネル | 南 | 190.950 | 194.630 | 3.685 | トンネル部3675m |
掘削中
|
2017/9/19
|
北 | 194.630 | 199.160 | 4.530 | トンネル部4490m |
掘削中
|
2015/11/13
|
|
大新高架橋他-2 | 199.497 | 202.300 | 2.803 | 2022発注予定 | |||
新八雲(仮)駅 | 202.940 | 地平相対式2面2線 | |||||
遊楽部高架橋他 | 203.487 | 204.571 | 1.084 | 2022発注予定 | |||
立岩トンネル | 立岩 | 204.620 | 209.640 | 5.020 | トンネル部4960m |
掘削中
|
2014/12/13 |
山崎 | 209.640 | 214.600 | 4.960 |
掘削中
|
2018/2/22 | ||
ルコツ | 214.600 | 219.600 | 5.000 |
掘削完了
2023/6/17
|
2017/6/19 | ||
豊津 | 219.600 | 221.705 | 2.105 | トンネル部2060m |
掘削中
|
2020/6/17 | |
221.705 | 2.375 |
|
|||||
幌内トンネル他 | トンネル部510m |
|
|||||
豊野トンネル他 | 224.080 | トンネル部1610m |
掘削完了2023/3/29 |
2020/11/12 | |||
国縫トンネル他 | 224.295 | 225.690 | 1.395 | トンネル部1340m | 掘削中 | 2020/11/12 | |
国縫高架橋他 | 225.690 | 227.828 | 2.138 | 2022発注予定 | |||
花岡高架橋他 | 227.853 | 230.492 | 2.639 | 2022発注予定 | |||
中ノ沢高架橋他 | 230.492 | 232.368 | 1.876 | 2022発注予定 | |||
平里高架橋他 | 232.368 | 234.206 | 1.838 | 2022発注予定 | |||
長万部駅 | 235.940 | 高架相対式2面4線 | |||||
栄原高架橋他 | 236.525 | 239.059 | 2.534 | 2022発注予定 | |||
静狩路盤他 | 242.958 | 247.370 | 4.412 | 2022発注予定 | |||
内浦トンネル | 静狩 | 247.405 | 253.000 | 5.595 | トンネル部5570m |
掘削中
|
2018/8/7 |
東川 | 253.000 | 258.000 | 5.000 | 掘削中 | 2019/9/26 | ||
幌内 | 258.000 | 263.025 | 5.025 | トンネル部5000m |
掘削中
|
2018/10/25 | |
昆布川橋梁他 | 263.025 | 263.470 | 0.445 | ||||
柳の沢川橋梁 | 263.372 | 263.495 | 0.123 | 2022発注予定 | |||
昆布トンネル | 桂台 | 263.470 | 268.295 | 4.825 | トンネル部4800m |
掘削完了
2021/3/18
|
2014/11/9 |
宮田 | 268.295 | 273.920 | 5.625 | トンネル部5610m |
2015/11/21
|
||
宮田高架橋他-1 | 274.075 | 274.499 | 0.424 | 含ルベシベ川橋梁 | 2022発注予定 | ||
ニセコトンネル | 274.489 | 276.880 | 2.391 | トンネル部2250m |
掘削完了
2022/4/15
|
2018/7/5 | |
宮田高架橋他-2 | 276.822 | 277.534 | 0.712 | 含真狩川橋梁 | 2022発注予定 | ||
羊蹄トンネル | 有島 | 277.496 | 281.741 | 4.245 | トンネル部4221m | 掘削中 | 2021/8/3 |
比羅夫 | 281.741 | 287.320 | 5.579 | トンネル部5569m |
掘削中
|
2019/3/25 | |
岩尾別高架橋他 | 287.351 | 289.705 | 2.354 | 尻別川橋梁(267m)含む | 2022発注予定 | ||
倶知安駅高架橋 | 289.705 | 292.865 | 3.160 | 2022発注予定 | |||
倶知安駅 | 290.300 | 高架相対式2面2線 | |||||
(倶知安駅高架橋) | (289.705) | (292.865) | (3.160) | ||||
琴平高架橋他 | 292.865 | 296.260 | 3.395 | 2022発注予定 | |||
二ツ森トンネル | 鹿子 | 296.375 | 301.185 |
4.810
|
トンネル部4780m |
掘削中
|
2017/5/15 |
尾根内 | 301.185 | 305.800 |
4.615
|
トンネル部4615m |
掘削中
|
2017/11/9 | |
明治 | 305.800 | 309.102 | 3.252 | トンネル部3252m | 掘削中 | 2022/5/19 | |
明治高架橋他 | 309.102 | 310.078 | 0.976 | 2022発注予定 | |||
後志トンネル | 落合 | 310.118 | 315.000 | 4.882 | トンネル部4865m |
掘削中
|
2015/11/16
|
北上沢 | 315.000 | 319.600 | 4.600 |
掘削中
|
2016/7/21
|
||
塩屋 | 319.600 | 323.650 | 4.050 |
斜路掘削中
|
2018/10/23 | ||
天神 | 323.650 | 328.212 | 4.562 | トンネル部4460m | 掘削中 | 2020/11/6 | |
新小樽駅高架橋他-1 | 328.212 | 328.437 | 0.225 | 2022発注予定 | |||
新小樽(仮)駅 | 328.280 | 高架相対式2面2線 | |||||
(新小樽駅高架橋他-1) | (328.212) | (328.437) | (0.225) | 2022発注予定 | |||
朝里トンネル他 |
小樽市
|
328.432 |
332.825
|
4.393
|
トンネル部4325m | 掘削中 | 2018/7/2 |
新小樽駅高架橋他-2 | 332.843 | 333.003 | 2022発注予定 | ||||
札樽トンネル
(札幌鉄道建設所)
|
石倉 | 333.050 | 337.600 | 4.550 | トンネル4504m | 掘削中 | 2020/11/19 |
銭函 | 337.600 | 341.600 | 4.000 | 掘削中 | 2022/5/27 | ||
星置 | 341.600 |
346.000
|
4.400 | 掘削中 | 2022/4/28 | ||
富丘 | 346.000 |
350.500
|
4.500 | 掘削中 | 2021/8/31 | ||
札幌 | 350.500 | 358.939 | 8.439 | 掘削中 | 2019/8/29 | ||
桑園 | 358.939 | 359.676 | 0.737 | 開削トンネル346m | 施工中 | 2022/4/22 | |
札幌駅高架橋 | |||||||
札幌駅 | 360.590 | 高架相対式2面2線 | |||||
苗穂電留基地 |