【更新情報】2024年3月16日の開業が決定しました。
- 延伸工事区間: 金沢〜敦賀 停車場間距離 125.21km
- ルート概要
- 基本情報・設置予定駅の概要(既開業区間含む)
※リンク先は、現駅や工事状況などの情報です
【各駅の位置および構造】
駅名 | km | 高崎起点 | 駅設備 | 備考 |
金沢 | 0.00 | 345.43 | 高架島式2面4線 | 既設 |
小松 | 27.16 | 372.59 | 高架相対式2面2線 | 在来線小松駅に併設 |
加賀温泉 | 41.69 | 387.12 | 高架相対式2面4線(上下待避線に1面ずつ) | 在来線加賀温泉駅に併設 |
芦原温泉 | 58.00 | 403.43 | 高架相対式2面2線 | 在来線芦原温泉駅に併設 |
福井 | 75.98 | 421.41 | 高架島式1面2線 | 在来線福井駅に併設 |
越前たけふ | 95.00 | 440.43 | 高架相対式2面4線(上下待避線に1面ずつ) | 単独駅・武生駅東方2.7km |
敦賀 | 125.21 | 470.64 | 高架島式2面4線 | 在来線敦賀駅に併設 |
※敦賀駅キロ呈は、深山トンネル付近ルート修正を反映