整備新幹線を巡る2022年の動き・整備新幹線を巡る2021年の動き・整備新幹線を巡る2020年の動き・整備新幹線を巡る2019年の動き・整備新幹線を巡る2018年の動き・2017年以前の「整備新幹線をめぐる動き」
12月29日 | 金沢〜敦賀間で乗務員習熟訓練開始 | |||||||||||||||||||||||
12月22日 |
2024年度予算閣議決定を受け、整備新幹線線総事業費2275億円(対前年335億円増・うち国費804億円[対前年増減なし])の線区別配分決定
※合計は端数処理の関係で一致しないこともある 未着工区間調査費として18億4600万円も計上 |
|||||||||||||||||||||||
12月22日 | 国交省、北陸新幹線新規開業区間(金沢〜敦賀)に関わる特急料金上限をJR西日本・JR東日本の申請通り認可 | |||||||||||||||||||||||
12月14日 | JR東海、国交省に対し品川〜名古屋間の開業を2027年度〝以降〟とし、総事業費を5兆5235億円から7兆482億円とするよう工事実施計画変更認可申請 | |||||||||||||||||||||||
12月11日 | JR西日本、北陸新幹線新規開業区間での一般試乗会を2024年2月3, 4日に開催すると発表 | |||||||||||||||||||||||
12月8日 | 鉄道・運輸機構による北陸新幹線新規開業区間での車両走行試験完了 管理をJR西日本に引き継ぎ | |||||||||||||||||||||||
11月24日 | 北陸新幹線新規開業区間での試験列車、営業最高運転速度260km/hに到達 | |||||||||||||||||||||||
11月18日 | 新八雲駅高架橋工事の起工式 | |||||||||||||||||||||||
11月14日 | JR西日本、国交省に対し北陸新幹線新規開業区間鉄道施設の完成検査を申請 | |||||||||||||||||||||||
10月20日 | 鉄道・運輸機構、長万部駅・新小樽(仮称)駅の駅舎デザイン素案を地元に対し提示 | |||||||||||||||||||||||
10月17日 | 鉄道・運輸機構、新八雲(仮称)駅・倶知安駅の駅舎デザイン素案を地元に対し提示 | |||||||||||||||||||||||
10月13日 | 第一南巨摩トンネル(山梨県駅〜長野県駅・710m)貫通 実験線区間以外では初の本坑トンネル貫通 | |||||||||||||||||||||||
10月1日 | 新規開業区間各駅で試験列車歓迎セレモニー開催 抽選で選ばれた市民3000人がW7系試験車両を出迎え | |||||||||||||||||||||||
9月26日 | 営業用車両W7系が白山総合車両基地〜金沢駅〜敦賀車両基地を試運転 最高110km/hで走行 | |||||||||||||||||||||||
9月25日 | 鉄道・運輸機構、新幹線敦賀駅舎の竣工を発表 新規開業区間全駅で建設工事が終了 | |||||||||||||||||||||||
9月23日 | 上越妙高〜糸魚川間の累積利用人員6000万人を達成 | |||||||||||||||||||||||
9月23日 | (予定)白山総合車両基地〜敦賀車両基地での試運転開始 新幹線電気・軌道総合検測車(East-i)が未明に白山総合車両出発し、金沢駅を経て敦賀まで45km/hで走行 | |||||||||||||||||||||||
9月22日 | JR西日本・JR東日本、国交省に対し金沢〜敦賀間の運賃および料金を認可申請(→プレスリリース) | |||||||||||||||||||||||
8月30日 | JR西日本・JR東日本、北陸新幹線金沢〜敦賀間の開業日を2024年3月16日と発表 (→プレスリリース) |
|||||||||||||||||||||||
8月24日 | 国交省、2024年度予算概算要求を公表 整備新幹線は総事業費2275億円(うち国費804億円)を要求 総事業費は2023年度比335億円増・国費は増減無し 未着工区間調査費として18億4600万円も計上 | |||||||||||||||||||||||
8月22日 | 鉄道・運輸機構、福井駅および第2福井トンネルで北陸新幹線延伸区間の監査・検査実施状況を報道公開 | |||||||||||||||||||||||
7月29日 | 札幌車両基地建設工事 起工式 | |||||||||||||||||||||||
7月25日 | 西九州新幹線、暫定開業から306日目で200万人輸送達成 JR九州発表 | |||||||||||||||||||||||
7月21日 | 鉄道・運輸機構、北陸新幹線金沢〜敦賀間での車両走行試験を2023年9月23日〜12月9日に実施と発表 | |||||||||||||||||||||||
6月17日 | 立岩トンネル(新八雲〜長万部・16980m)のルコツ工区掘削完了・東京方の同トンネル山崎工区に到達・全トンネル40工区のうち11工区目の掘削完了 | |||||||||||||||||||||||
6月10日 | 新小樽駅高架橋ほか工事 起工式 | |||||||||||||||||||||||
5月31日 | 宮田高架橋ほか1箇所工区(長万部〜倶知安) 工事開始 地上区間整備着手は3工区目 | |||||||||||||||||||||||
5月29日 | JR西日本、新幹線敦賀延伸および並行在来線経営移管に伴う組織改正について発表 | |||||||||||||||||||||||
5月27日 | 白山総合車両基地〜敦賀延伸開業区間のレール締結式 芦原温泉駅構内で | |||||||||||||||||||||||
5月27日 | 倶知安駅高架橋ほか工事 起工式 | |||||||||||||||||||||||
5月23日 | 札幌駅高架橋工区建設現場で死亡事故 警備員がトラックに轢かれる | |||||||||||||||||||||||
5月2日 | 羊蹄トンネル(長万部〜倶知安・9790m)有島工区で受注業者・熊谷組JVによるコンクリート品質管理試験の虚偽報告発覚 鉄道・運輸機構発表 | |||||||||||||||||||||||
4月18日 | 齋藤国交相、西九州新幹線未整備区間における佐賀県との協議に関し「鉄道局だけでなく国交省全体で取り組む」と発表 佐賀県の求める「県全体の利便性を向上させる包括的協議」に応じた形 | |||||||||||||||||||||||
4月14日 | 鉄道・運輸機構、倶知安駅高架橋工区の土壌から基準値を上回る鉛が検出されたと公表 | |||||||||||||||||||||||
3月31日 | 国交省、北海道新幹線の工事実施計画変更を認可 総事業費は1兆2386億円から2兆3159億円へ増額 | |||||||||||||||||||||||
3月30日 | 長野県阿智村、トンネル掘削残土受け入れを表明 | |||||||||||||||||||||||
3月29日 | 豊野トンネル(新八雲〜長万部・1610m)貫通 | |||||||||||||||||||||||
3月25日 | 広報展示スペースを備えた道南拠点オフィス(北斗事務所・北斗鉄道建設所)開所 | |||||||||||||||||||||||
3月23日 | 西九州新幹線利用客、開業後半年で119万4000人(約6600人/日) JR九州発表 | |||||||||||||||||||||||
2月22日 | 西九州新幹線利用客100万人突破 JR九州発表 | |||||||||||||||||||||||
2月16日 | 鉄道・運輸機構、事業費の大幅増額を伴う北海道新幹線の工事実施計画変更を申請 〝予期せぬ自然条件への対応や着工後に生じた関係法令改正当への対応、着工後の関係者との協議等への対応、着工後の経済情勢の変化への対応に伴うもの〟と説明 | |||||||||||||||||||||||
2月15日 | 敦賀駅舎の足場が解体され外観全容が姿を現す | |||||||||||||||||||||||
1月4日 | 鉄道・運輸機構、北海道新幹線延伸部の軌道工事計画概略を公表 |
整備新幹線を巡る2022年の動き・整備新幹線を巡る2021年の動き・整備新幹線を巡る2020年の動き・整備新幹線を巡る2019年の動き・整備新幹線を巡る2018年の動き・2017年以前の「整備新幹線をめぐる動き」