整備新幹線を巡る2022年の動き・整備新幹線を巡る2020年の動き・整備新幹線を巡る2019年の動き・整備新幹線を巡る2018年の動き・2017年以前の「整備新幹線をめぐる動き」
12月24日 |
2022年度予算閣議決定を受け、整備新幹線線総事業費2400億円(対前年2460億円減・うち国費804億円[対前年増減なし])の線区別配分決定
|
||||||||||||||||||||
12月15日 | 芦原温泉駅外観姿現す | ||||||||||||||||||||
11月4日 | 小松駅外観姿現す | ||||||||||||||||||||
10月7日 | 加賀温泉駅外観姿現す | ||||||||||||||||||||
9月4日 | 西九州新幹線暫定開業区間のレール敷設完了 | ||||||||||||||||||||
8月31日 | 札樽トンネル(新小樽〜札幌・26230m)富丘工区掘削開始 | ||||||||||||||||||||
8月19日 | 越前たけふ駅舎内部を報道公開 外装も姿現す | ||||||||||||||||||||
8月12日 | 福井駅外観姿現す | ||||||||||||||||||||
8月3日 | 羊蹄トンネル(長万部〜倶知安・9790m)有島工区掘削開始 | ||||||||||||||||||||
7月29日 | 西九州新幹線『かもめ』の車両外観・内装デザイン決定 | ||||||||||||||||||||
6月24日 | 札樽トンネル掘削土の手稲山口地区への受け入れ協定を札幌市と鉄道・運輸機構が締結 | ||||||||||||||||||||
5月13日 | JR西日本、金沢〜敦賀間新駅の駅名を正式発表 南越(仮)は『越前たけふ』 在来線併設駅は従来通り | ||||||||||||||||||||
5月6日 | 鉄道・運輸機構、八雲町・長万部町・倶知安町・小樽市に対し新幹線駅舎のデザインコンセプト作成を依頼 | ||||||||||||||||||||
4月28日 | JR九州、建設中の武雄温泉〜長崎間の路線名称を「西九州新幹線」と決定して発表 | ||||||||||||||||||||
4月1日 | 北陸新幹線建設局を福井市内に設置し業務開始 大阪から分離 | ||||||||||||||||||||
3月31日 | 国土交通省、金沢〜敦賀間の工事実施計画変更認可 開業予定を2022年度末から2023年度末へ 事業費を1兆4121億円から2658億円増の約1兆6779億円にそれぞれ変更 工期延長の理由は加賀トンネルの盤ぶくれ対策と敦賀駅工区の遅延 | ||||||||||||||||||||
3月31日 | 二股トンネル(新函館北斗〜新八雲・1530m)貫通 延伸区間2番目のトンネル貫通 | ||||||||||||||||||||
3月20日 | 野田生トンネル(新函館北斗〜新八雲)北工区の新青森起点195.123km付近坑内に土砂流入 地上陥没 | ||||||||||||||||||||
3月18日 | 昆布トンネル(長万部〜倶知安・10410m)貫通 延伸区間初のトンネル貫通 |
整備新幹線を巡る2022年の動き・整備新幹線を巡る2020年の動き・整備新幹線を巡る2019年の動き・整備新幹線を巡る2018年の動き・2017年以前の「整備新幹線をめぐる動き」