整備新幹線を巡る2023年の動き・整備新幹線を巡る2021年の動き・整備新幹線を巡る2020年の動き・整備新幹線を巡る2019年の動き・整備新幹線を巡る2018年の動き・2017年以前の「整備新幹線をめぐる動き」
12月23日 |
2023年度予算閣議決定を受け、整備新幹線線総事業費1940億円(対前年460億円減・うち国費804億円[対前年増減なし])の線区別配分決定
※合計は端数処理の関係で一致しない その他、北陸新幹線未着工区間の調査費に12億3500万円を計上 |
|||||||||||||||||||||||
12月22日 | JR九州、西九州新幹線暫定開業後3ヶ月間の利用状況発表 1日平均6800人(2018年比105%) | |||||||||||||||||||||||
12月22日 | 飯田市内で長野県駅起工式 | |||||||||||||||||||||||
12月21日 | 朝里トンネル工区で作業員(67)が重機と壁の間に挟まれる死亡 | |||||||||||||||||||||||
12月20日 | 国交省、北海道新幹線事業費増分6445億円のうち契約済区間で当面必要となる2922億円の負担割合について北海道が332億円(11%)と公表 残り3523億円については今後検討 | |||||||||||||||||||||||
12月8日 | 国交相、北海道新幹線の事業費が資材高騰などにより6445億円増加し総額2兆3150億円に達する見込みと北海道に説明 | |||||||||||||||||||||||
11月3日 | 札樽トンネル札幌工区で掘削再開 | |||||||||||||||||||||||
11月2日 | 札樽トンネル札幌工区でシールドトンネル施工中に汚泥が地上に噴出 | |||||||||||||||||||||||
10月24日 | JR九州、西九州新幹線暫定開業後1ヶ月間の利用状況発表 1日平均6600人(2018年比102%) | |||||||||||||||||||||||
10月13日 | 国縫トンネル(新八雲〜長万部・1340m)貫通 ルート上5つめのトンネル貫通 | |||||||||||||||||||||||
9月29日 | JR九州、西九州新幹線暫定開業後6日間の利用状況発表 1日平均7700人(2018年比112%) | |||||||||||||||||||||||
9月23日 | 西九州新幹線 武雄温泉〜長崎間で暫定開業 嬉野温泉駅・新大村駅の営業開始 | |||||||||||||||||||||||
9月22日 | 鉄道・運輸機構、新幹線加賀温泉駅舎の竣工を発表 | |||||||||||||||||||||||
9月22日 | 鉄道・運輸機構、新幹線芦原温泉駅舎の竣工を発表 | |||||||||||||||||||||||
9月22日 | 鉄道・運輸機構、新幹線えちぜん武生駅舎の竣工を発表 | |||||||||||||||||||||||
9月18日 | 西九州新幹線、一般試乗会 19日も開催 | |||||||||||||||||||||||
9月10日 | 西九州新幹線、報道試乗会開催 | |||||||||||||||||||||||
9月8日 | 国交省、西九州新幹線の完成検査合格証をJR九州に交付 | |||||||||||||||||||||||
8月26日 | 鉄道・運輸機構、新幹線小松駅舎の竣工を発表 | |||||||||||||||||||||||
8月26日 | 鉄道・運輸機構、新幹線福井駅舎の竣工を発表 | |||||||||||||||||||||||
7月28日 | 第一中京圏トンネル(岐阜県駅〜名古屋・34210m)大針工区、多治見市内で掘削開始 | |||||||||||||||||||||||
7月25日 | 鉄道・運輸機構、倶知安町に依頼していた新小樽駅のデザインコンセプトを受領 〝羊蹄の四季の恵み~ふるさとと世界が出会う駅〟 | |||||||||||||||||||||||
7月5日 | 市渡高架橋工区(新函館北斗〜新八雲・461m)着工 北海道新幹線延伸部地上区間初の地上区間着手 | |||||||||||||||||||||||
6月20日 | 西九州新幹線全線で乗務員習熟訓練開始 | |||||||||||||||||||||||
6月20日 | 熊本総合車両所大村車両管理室・新大村新幹線工務所・長崎総合乗務センターの現業機関業務開始 | |||||||||||||||||||||||
6月20日 | 西九州新幹線施設、鉄道・運輸機構よりJR九州へ仮引き継ぎ | |||||||||||||||||||||||
6月19日 | 敦賀駅舎で上棟式 | |||||||||||||||||||||||
6月11日 | 博多〜熊本間累計利用者1億人を突破 | |||||||||||||||||||||||
6月10日 | JR九州、西九州新幹線の開業ダイヤ発表 武雄温泉〜長崎間直通列車は44本 うち7本は途中諫早のみ停車・12本は新大村・諫早のみ停車 新大村〜長崎区間運転は3本 | |||||||||||||||||||||||
6月6日 | 西九州新幹線 試運転で営業最高速度260km/hを達成 | |||||||||||||||||||||||
5月27日 | 国交省、西九州新幹線の運賃及び特別急行料金を申請通り認可 | |||||||||||||||||||||||
5月27日 | 札樽トンネル(新小樽〜札幌・26230m)の銭函工区(4000m)工事開始 新函館北斗〜札幌間の全トンネル40工区で工事着手済に | |||||||||||||||||||||||
5月19日 | 二ツ森トンネル(倶知安〜新小樽・12630m)の明治工区(3305m)工事開始 | |||||||||||||||||||||||
5月18日 | JR北海道など、新幹線札幌駅直結の再開発計画を発表 | |||||||||||||||||||||||
5月18日 | 鉄道・運輸機構、小樽市に依頼していた新小樽駅のデザインコンセプトを受領 〝浪漫が薫る 温もりと心地よさを感じる駅~まちの記憶を未来へ~〟 | |||||||||||||||||||||||
5月10日 | 西九州新幹線 本線試運転を開始 | |||||||||||||||||||||||
4月28日 | 札樽トンネル(新小樽〜札幌・26230m)の星置工区(4400m)工事開始 | |||||||||||||||||||||||
4月27日 | JR九州、国交省に対し西九州新幹線の運賃・料金の認可申請 | |||||||||||||||||||||||
4月22日 | 札樽トンネル(新小樽〜札幌・26230m)の桑園工区(737m)工事開始 | |||||||||||||||||||||||
4月15日 | ニセコトンネル(長万部〜倶知安・2250m)貫通 ルート4つめのトンネル貫通 | |||||||||||||||||||||||
4月15日 | 上越妙高〜糸魚川間の累積利用人員5000万人を達成 | |||||||||||||||||||||||
3月22日 | JR西日本、小松〜敦賀間各駅舎出入口名称を決定 | |||||||||||||||||||||||
3月19日 | 大村車両基地完成式典開催 | |||||||||||||||||||||||
3月16日 | JR北海道、鉄道・運輸機構からの委託を受け新幹線札幌駅の構造・デザイン案等の概要を発表 〝大地の架け橋〟 | |||||||||||||||||||||||
3月2日 | 鉄道・運輸機構、長万部町に依頼していた長万部駅のデザインコンセプトを受領 〝湯けむり香る噴火湾、人と時代の交差点〟 | |||||||||||||||||||||||
2月28日 | 鉄道・運輸機構、宮田高架橋他1箇所工事(長万部〜倶知安)の一般公開入札を公告 地上区間2番目の工区 | |||||||||||||||||||||||
2月22日 | 鉄道・運輸機構、八雲町に依頼していた新八雲駅[仮称]のデザインコンセプトを受領 〝牧場の中にある駅~二つの海をもつ八雲の大地にたつ、牧歌的風景に調和したシンプルな駅~〟 | |||||||||||||||||||||||
2月22日 | JR九州、西九州新幹線を2022年9月23日に開業すると発表 | |||||||||||||||||||||||
2月14日 | 鉄道・運輸機構、北海道新幹線延伸部地上区間の工事概要の詳細を発表 | |||||||||||||||||||||||
1月8日 | 西九州新幹線のN700S車両、川棚港で水切り | |||||||||||||||||||||||
1月6日 | 西九州新幹線のN700S車両Y1編成、日立製作所下松工場から航送開始 |
整備新幹線を巡る2023年の動き・整備新幹線を巡る2021年の動き・整備新幹線を巡る2020年の動き・整備新幹線を巡る2019年の動き・整備新幹線を巡る2018年の動き・2017年以前の「整備新幹線をめぐる動き」