整備新幹線をめぐる最近の動き(随時更新)
凡例:
九州新幹線関連 注1:トンネル貫通を含め、全ての土木工事の進捗状況を網羅しているわけではない。 注2:過去の出来事が、更新事項に加わることがある(更新事項は、必ずしも最上段に来ない)。 北陸新幹線関連 東北新幹線関連
北海道新幹線関連
|
|
|||||||||||||||||||
12月24日 |
2007年度予算政府案決定 整備新幹線事業費(総事業費2637億円:内国費706億円・地方負担分879億円・借入金328億円・既設新幹線譲渡収入724億円)配分決定
|
|||||||||||||||||||
12月20日 | 2006年度予算財務省原案内示 整備新幹線予算の国費706億円(概算要求比▼11.2%)総事業費は2637億円で概算要求並(内借入金328億円) 整備新幹線建設推進高度化等事業費は33.5億円 | |||||||||||||||||||
12月10日 | 船小屋駅高架橋工事安全祈願祭 鹿児島ルートの土木工事は全面着工へ | |||||||||||||||||||
12月10日 | 能生川橋梁(上越ー糸魚川)工事安全祈願祭 | |||||||||||||||||||
12月10日 | 庄川橋梁(富山ー新高岡・598m)工事安全祈願祭 | |||||||||||||||||||
11月30日 | 盛岡以北「はやて」4年目の運行終了 4年目の輸送量は過去最大の442万人を記録 前年比5%増 | |||||||||||||||||||
11月29日 | 久留米津福西高架橋工事安全祈願祭 久留米市域では全面着工へ | |||||||||||||||||||
11月25日 | 熊本総合車両所建設工事安全祈願祭 土盛工事は着手済み 熊本県内での土木工事は全面着工へ | |||||||||||||||||||
11月22日 | 野々市町北西部土地区画整理組合と新幹線用地4270m2の売買契約締結 金沢以西初の用地取得 | |||||||||||||||||||
11月22日 | 三本木原トンネル(八戸~七戸・4280m)貫通 八戸ー新青森間19トンネル中12番目の貫通 | |||||||||||||||||||
11月21日 | 九州新幹線新大阪乗り入れ合意 JR九州・西日本・東海と国交省、熊本・鹿児島県国会議員で合同会議 | |||||||||||||||||||
10月30日 | 高峰トンネル(上越~糸魚川・3940m)貫通 | |||||||||||||||||||
10月30日 | 七戸ー新青森間で軌道敷設工事開始 八甲田トンネル七戸方坑口で発進式 | |||||||||||||||||||
10月13日 | 六戸トンネル(八戸~七戸・3810m)貫通 | |||||||||||||||||||
10月12日 | 鉄建機構、桧山トンネル(新函館ー八雲・20035m・未着工区間)のボーリング調査に着手 | |||||||||||||||||||
10月7日 | 池田高架橋~熊本駅高架橋~春日高架橋の7工区約7kmの工事安全祈願祭 在来線移設後07年春から本体工事開始予定 | |||||||||||||||||||
10月1日 | 七戸鉄道電気建設所業務開始 電気設備工事を担当 | |||||||||||||||||||
9月27日 | 鉄建機構、地元に対し、新青森駅・七戸駅(仮称)のデザイン案を各3パターン提示 | |||||||||||||||||||
9月25日 | 筑紫トンネル(博多ー新鳥栖・11935メートル)4工区のうち最北の梶原工区掘削完了 全4工区掘削率は約87% 07年夏までに貫通をめざす | |||||||||||||||||||
9月22日 | 鉄建機構、博多ー新八代間の軌道スラブ制作・運搬を入札公募開始 | |||||||||||||||||||
9月17日 | 福井駅高架橋(駅部160m・高架橋640m)工事安全祈願祭 来月より杭打ち等開始予定 | |||||||||||||||||||
9月13日 | 知内町の湯の里軌道基地へレール搬入開始 | |||||||||||||||||||
9月12日 | 鉄建機構、八甲田トンネル内でのレール溶接作業を七戸町に公開 | |||||||||||||||||||
9月1日 | 鉄建機構東北新幹線建設局青森鉄道軌道建設所が業務開始 延伸区間全線の軌道敷設等非インフラ部建設担当 | |||||||||||||||||||
8月31日 | 筑後川橋梁(新鳥栖~久留米・411m)連結式 | |||||||||||||||||||
8月25日 | 国交省、2006年度予算に整備新幹線事業費795億円(=国費、総事業費では2637億円)を概算要求 | |||||||||||||||||||
8月22日 | 第一魚津トンネル(新黒部ー富山・1055m)貫通 | |||||||||||||||||||
8月13日 | 九州新幹線「つばめ」利用客800万人突破 | |||||||||||||||||||
8月12日 | 盛岡以北「はやて」、この日下りだけで5万2000人を輸送 開業以来最多 | |||||||||||||||||||
8月10日 | 久留米駅高架橋(913m)着工 駅舎部は後日発注 | |||||||||||||||||||
8月5日 | 砂土路川橋梁工事現場で、倒れた鋼管杭に挟まれ作業員1人死亡 鉄建機構、当面の間工事中断 | |||||||||||||||||||
8月4日 | 今村新田高架橋下部工事(糸魚川市・1043m)安全祈願祭 | |||||||||||||||||||
7月20日 | 鉄建機構、後志トンネル(倶知安ー新小樽・17975m)及び手稲トンネル(新小樽ー札幌・18840m)(いずれも未着工区間)の地質調査公募開始 | |||||||||||||||||||
7月19日 | 上市竹鼻高架橋(滑川市有金~上市町竹鼻~富山市水橋下砂子坂新・890m)工事安全祈願祭 | |||||||||||||||||||
7月15日 | 新大牟田駅高架橋着工 | |||||||||||||||||||
7月14日 | 夜間瀬川橋梁(長野ー飯山)他工事安全祈願祭 | |||||||||||||||||||
7月10日 | 飯山上倉架道橋他工区着工 飯山トンネル南側坑口~長峯トンネル(L=115m)南側坑口間の415m | |||||||||||||||||||
7月4日 | 鉄建機構、桧山トンネル(新函館ー八雲・20035m)内浦トンネル(長万部ー倶知安・15555m)(いずれも未着工区間)の地質調査公募開始 | |||||||||||||||||||
6月19日 | 函館港にレール陸揚げ 知内ー木古内間の在来線共用区間6キロに、3線目として試験的に敷設 | |||||||||||||||||||
5月29日 | 鉄建機構、庄川橋梁他工事(富山ー新高岡)一般競争入札公告 | |||||||||||||||||||
5月23日 | 飯山トンネル・上倉工区の切羽が飯山側坑口に到達 | |||||||||||||||||||
5月17日 | 七戸町の軌道基地までレールを搬入 八甲田トンネル内に秋から敷設予定 | |||||||||||||||||||
5月8日 | JRグループ、大型連休期間(4月28日―5月7日)の利用状況発表 1日あたり九州新幹線1万1600人、長野(北陸)新幹線2万9900人、東北新幹線(盛岡以北)1万6500人 | |||||||||||||||||||
4月28日 | 国交省、白山車両基地の工事実施計画認可 | |||||||||||||||||||
4月25日 | 鉄建機構、福井駅高架橋他工事の条件付一般競争入札公告 | |||||||||||||||||||
4月24日 | 新田原坂トンネル(新玉名ー熊本・3005m)工事安全祈願祭 工期は09年3月迄 | |||||||||||||||||||
4月18日 | 牛鍵トンネル(八戸~七戸・2070m)貫通 崩落事故復旧工事も完了 | |||||||||||||||||||
4月16日 | 長崎線経営分離・新幹線長崎ルート建設に反対の立場を表明していた桑原・鹿島市長が再選 長崎ルート建設着手は一層困難に | |||||||||||||||||||
4月14日 | 鉄建機構、渡島当別トンネル(木古内ー新函館・8080m)掘削工事を報道公開 同日までに東工区30m、西工区210mの掘削完了 | |||||||||||||||||||
4月14日 | 鉄建機構、国交省に白山車両基地の工事実施計画変更認可申請 同省は沿線各県に合意確認文書を送付 | |||||||||||||||||||
4月12日 | 青森市内に続き蓬田村・外ケ浜町でも北海道新幹線本州側の中心線杭打式 | |||||||||||||||||||
4月7日 | 長野県、白山車両基地の県負担分37億円について同意する旨国交省に伝達 4県合意成立で同基地着工認可へ前進 | |||||||||||||||||||
4月2日 | 飯山トンネル板倉工区の切羽で土砂流出事故 約500立方メートル けが人なし 上部の山体が陥没 | |||||||||||||||||||
3月29日 | 富山県、白山車両基地の県負担分120億円について同意する方針を表明 | |||||||||||||||||||
3月28日 | 新潟県、白山車両基地の県負担分81億円について同意する方針を表明 | |||||||||||||||||||
3月27日 | 那珂川トンネル(博多~新鳥栖・1060m)貫通 | |||||||||||||||||||
3月27日 | 川去川橋梁工区(八戸ー七戸461m)着工 八戸ー新青森間全44工区で着工済みに | |||||||||||||||||||
3月27日 | 上北トンネル工区(八戸ー七戸1925m・有野部トンネル・上北トンネル・赤平トンネル{3本併せて1095m}含む)着工 | |||||||||||||||||||
3月23日 | 鳥栖貨物ターミナル駅開業 久留米駅貨物機能を集約 新幹線久留米駅着工へ前進 | |||||||||||||||||||
3月15日 | 砂土路川橋梁他(八戸ー七戸:東京起点620.165km-621.255km間)工事安全祈願祭 十和田市内路盤は全て着工 | |||||||||||||||||||
3月13日 | 九州新幹線開業2周年 2年目の輸送人員は開業ブームの1年目を上回る336万6200人 | |||||||||||||||||||
3月6日 | 筑紫トンネル(博多~新鳥栖・11865m)掘削率は70% 鉄建機構公表 2007年中に貫通にめど | |||||||||||||||||||
3月6日 | 八戸ー新青森間で敷設される本線軌道レールが八戸港で初陸揚げ 新日鐵八幡工場より海上搬送 | |||||||||||||||||||
2月28日 | 鉄建機構、白山車両基地の各県別事業費負担額を提示 総額880億円 石川は了解 長野・新潟は難色 | |||||||||||||||||||
2月28日 | 鉄建機構、薩摩田上トンネル(川内~鹿児島中央・3302m)の騒音対策軌道改良工事を終了 | |||||||||||||||||||
2月23日 | 鉄建機構、高岡市明和町と出来田深沢自治会に対し工事説明会 新規着工区間で初 | |||||||||||||||||||
2月20日 | 宇城、上益城、天草の5市14町、宇城市内の松橋駅西に待避設備を持つ新幹線新駅誘致の期成会結成 | |||||||||||||||||||
2月16日 | 佐賀県、並行在来線の経営分離に同意した太良・白石町に地域振興2億1700万円の「見返り」予算案 | |||||||||||||||||||
2月16日 | 鉄建機構、熊本駅本屋等旅客設備の設計を入札公募開始 | |||||||||||||||||||
2月10日 | 佐賀県太良町長、並行在来線経営分離に同意 反対派は鹿島市と白石町長(議会は事実上分離同意)のみに | |||||||||||||||||||
2月9日 | 鉄建機構、金沢市・犀川橋梁詳細設計の指名競争入札選定手続開始 金沢以南では初の入札 | |||||||||||||||||||
2月7日 | 七戸地区軌道スラブ製造・運搬工事に事前談合情報 鉄建機構はこの日の入札を中止し公取委に通報 | |||||||||||||||||||
2月5日 | 長崎県知事選で新幹線推進派の現職・金子氏が当選 | |||||||||||||||||||
2月3日 | 鉄建機構、東北新幹線延伸部分のレール溶接・軌道敷設工事も入札公募開始 | |||||||||||||||||||
2月2日 | 滑川北野高架橋他工事(新黒部-富山・1096m)起工式 | |||||||||||||||||||
2月1日 | 博多―新八代の用地買収率81%に到達 県別内訳:福岡78%・佐賀82%・熊本82% | |||||||||||||||||||
1月19日 | 渡島当別トンネル(木古内ー新函館・8080m)西工区の掘削開始 | |||||||||||||||||||
1月30日 | 鉄建機構、熊本駅部高架橋工事の入札公募開始 | |||||||||||||||||||
1月16日 | 鉄建機構、東北新幹線延伸部分の変電設備等の設計を入札公募開始 工事は最終段階へ | |||||||||||||||||||
1月13日 | 鉄建機構、新青森駅本屋等旅客設備の設計を入札公募開始 | |||||||||||||||||||
1月3日 | 九州新幹線「つばめ」利用客600万人突破 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
12月27日 | 鉄建機構、東北新幹線延伸部分の軌道スラブ制作・運搬を入札公募開始 | |||||||||||||||||||||||
12月26日 | 国交省、鉄建機構による船小屋駅の設計変更申請(相対式2面2線→2面3線の新水俣駅仕様)認可 発注は来年度以降 | |||||||||||||||||||||||
12月26日 | 国交省、八戸ー新青森の非土木部分(駅舎・架線・信号等)工事認可 同区間建設の法的手続き完了 | |||||||||||||||||||||||
12月24日 |
2006年度予算政府案決定 整備新幹線事業費(総事業費2265億円・内国費706億円)配分決定
(単位:億円)富山~金沢~松任では、石動~金沢間に40億円(+0)、それ以外の新規着工区間分配分は50億円(+20億円) ()内部は、05年度予算に対する増減 |
|||||||||||||||||||||||
12月21日 | 新玉名駅高架橋他工事安全祈願祭 | |||||||||||||||||||||||
12月20日 | 2006年度予算財務省原案内示 整備新幹線予算の国費706億円(概算要求比▼10.3%) 総事業費2265億円には国費の他、既設新幹線の譲渡収入724億円・沿線自治体負担金755億円・前倒し借入金80億円を含む 整備新幹線建設促進高度化事業には34億5000万円計上 | |||||||||||||||||||||||
12月15日 | 「白山総合車両基地本体事業認可 年内は無理」国交省鉄道局長明言 沿線4県の負担割合合意に至らず | |||||||||||||||||||||||
12月12日 | 鉄建支援機構、南越―敦賀間の工事実施計画認可申請 | |||||||||||||||||||||||
12月4日 | 矢部川橋梁(船小屋ー新大牟田)工事安全祈願祭 | |||||||||||||||||||||||
12月3日 | 10月5日に貫通した玉名トンネルの貫通式典挙行 | |||||||||||||||||||||||
11月30日 | 盛岡以北開業3年目(04年12月1日~05年11月30日)の利用客約420万人 開業以来初の純増 | |||||||||||||||||||||||
11月27日 | 渡島当別トンネル(木古内ー新函館・8080m)工事安全祈願祭 木古内町で | |||||||||||||||||||||||
11月18日 | 市川トンネル(八戸ー七戸・925m)貫通式 | |||||||||||||||||||||||
11月16日 | 北側国交相、年内の南越-敦賀間工事実施計画認可申請を表明 | |||||||||||||||||||||||
11月16日 | 青森市油川でも北海道新幹線本州側の中心線杭打式 | |||||||||||||||||||||||
11月15日 | 八戸市の下川原高架橋(748m)着工 | |||||||||||||||||||||||
11月15日 | 常願寺川橋梁他工事(新黒部ー富山・1036m)起工式 橋梁部は今回下部工事のみ | |||||||||||||||||||||||
11月10日 | 新規着工区間の富山ー石動間で、中心線測量の準備工事開始 | |||||||||||||||||||||||
10月29日 | 七戸駅路盤他工区(1715m)着工 | |||||||||||||||||||||||
10月26日 | 下田町の明土高架橋(747m)・本村高架橋(728m)着工 | |||||||||||||||||||||||
10月17日 | 糸魚川押上・寺町高架橋(1444m)着工 | |||||||||||||||||||||||
10月5日 | 玉名トンネル(新大牟田ー新玉名・6800m)貫通 | |||||||||||||||||||||||
9月19日 | 九州新幹線「つばめ」利用客500万人突破 開業から556日目 | |||||||||||||||||||||||
9月13日 | 雲谷平トンネル(七戸ー新青森・650m)・横内トンネル(同・145m)・松森トンネル(同・78m)貫通式 | |||||||||||||||||||||||
9月7日 | 木古内・大野・七飯の各町内で北海道新幹線の中心線杭打式 | |||||||||||||||||||||||
8月30日 | 新青森駅高架橋(1121m)着工 駅舎部分は将来別途発注予定 | |||||||||||||||||||||||
8月30日 | 筑後熊野高架橋(久留米ー船小屋・1120m)着工 | |||||||||||||||||||||||
8月30日 | 1市2町の長崎本線存続期成会、佐賀県に対して在来線経営分離に不同意を伝達 長崎ルート着工は不可能に | |||||||||||||||||||||||
8月26日 | 国交省、2006年度予算に整備新幹線事業費787億円(国費)を概算要求 | |||||||||||||||||||||||
8月25日 | 太良町、長崎本線経営分離に不同意表明 長崎ルートの本年度着工は困難に | |||||||||||||||||||||||
8月24日 | 鉄建支援機構、渡島当別トンネル(木古内ー新函館・8080m)掘削工事(5500m分)を発注 東西2工区で計65億円 | |||||||||||||||||||||||
8月24日 | 鹿島市、長崎本線経営分離に不同意表明 | |||||||||||||||||||||||
8月23日 | 江北町、長崎本線経営分離に不同意表明 | |||||||||||||||||||||||
8月23日 | 新親不知トンネル(糸魚川ー黒部・7336m)貫通 | |||||||||||||||||||||||
8月4日 | 高田トンネル(上越ー糸魚川・2750m)貫通 | |||||||||||||||||||||||
7月29日 | 富山上冨居高架橋他(新黒部ー富山・1247m)工事安全祈願祭 | |||||||||||||||||||||||
7月29日 | 下田赤坂高架橋(八戸ー七戸・926m)着工 | |||||||||||||||||||||||
7月25日 | 下田錦ケ丘トンネル(1370m)・館野トンネル(780m)・柴山トンネル(920m)掘削工事を含む八戸ー七戸間2工区計4057mの合同安全祈願祭 | |||||||||||||||||||||||
7月25日 | 鉄建支援機構、福井駅部高架橋詳細設計の指名競争入札選定手続き開始 | |||||||||||||||||||||||
7月19日 | 鉄建支援機構、庄川橋梁(富山ー金沢・714m)詳細設計の指名競争入札選定手続き開始 新規着工区間で初の入札 | |||||||||||||||||||||||
7月15日 | 鉄建支援機構、「湯の里軌道基地造成他」工事公開入札公募開始 知内駅構内の軌道基地盛土工事を行う | |||||||||||||||||||||||
7月14日 | 峰山トンネル(上越ー糸魚川・7090m)貫通 | |||||||||||||||||||||||
7月8日 | 鉄建支援機構、渡島当別トンネル(木古内ー新函館・8080m)掘削工事の公開入札公募開始 海峡線部分を除き、北海道新幹線初の土木工事 | |||||||||||||||||||||||
6月4日 | 九州新幹線「つばめ」利用客400万人突破 開業から449日目 2年目の05年3月13日以降の利用客は1日あたり9237人で、開業ブームの前年同期を上回る | |||||||||||||||||||||||
6月4日 | 北陸新幹線 富山ー石動・金沢ー白山車両基地・福井駅 起工式 高岡市と金沢市、および福井市で | |||||||||||||||||||||||
5月31日 | 牛鍵トンネル(八戸~七戸・2070m)で崩落事故 人的被害無し | |||||||||||||||||||||||
5月30日 | 博多総合車両所に並行する、白水北/白水南高架橋(春日市・那珂川町・2136m)起工式 | |||||||||||||||||||||||
5月27日 | 鹿児島県、新幹線開業後の鹿児島ー福岡間公共交通機関シェア変動調査結果発表 鉄道は59%→81%、航空は24%→9%、高速バスは17%→10%へ変化(HP管理人註:数十%の温室効果ガス削減効果があったと考えられる) | |||||||||||||||||||||||
5月22日 | 北海道新幹線 新青森ー新函館間 起工式 新函館駅予定地で | |||||||||||||||||||||||
5月17日 | 肥前旭・鳥栖下野・鳥栖三島高架橋(新鳥栖~久留米・3017m)着工 佐賀県内工区は全て着手済みに | |||||||||||||||||||||||
4月27日 | 国交省、北海道新幹線新青森ー新函館の工事実施計画認可 | |||||||||||||||||||||||
4月27日 | 国交省、北陸新幹線富山ー石動・金沢ー白山車両基地への分岐部・福井駅の工事実施計画および石動ー金沢の設計変更(フル規格化)認可 | |||||||||||||||||||||||
4月21日 | 青森県、北海道新幹線新青森ー新函館着工に同意の方針 青函トンネル内貨物列車安全対策等で増加する建設費800億円を470億円に圧縮し、総額720億円を負担 JR貨物は500億円の負担 | |||||||||||||||||||||||
4月21日 | 福井県に続き福井市も福井駅整備2階建て案を了承 | |||||||||||||||||||||||
4月20日 | 鉄建支援機構、新青森-新函館、富山-金沢、福井駅の建設工事実施計画の認可を国交省に申請 | |||||||||||||||||||||||
4月18日 | 福井県、新幹線福井駅の設計案について、地元を含む一部から提示された3階建て案を放棄し、2階建てとする国交省案を了承、認可申請へ | |||||||||||||||||||||||
4月11日 | 第一黒部トンネル(新黒部~富山・920m)貫通式 | |||||||||||||||||||||||
3月28日 | 新鳥栖駅高架橋他工区及び鳥栖幸津高架橋他工区(筑紫トンネル南~新鳥栖駅~鳥栖市幸津町2725m)着工 | |||||||||||||||||||||||
3月25日 | 五戸川橋梁他(八戸~七戸・八戸市/五戸町)工区着工 | |||||||||||||||||||||||
3月25日 | 新高岡駅(仮称)予定地を西にずらし城端線に近接させる工事変更認可を申請 | |||||||||||||||||||||||
3月25日 | 第一魚津トンネル(新黒部~富山・1055m)工事安全祈願祭 | |||||||||||||||||||||||
3月24日 | 新規着工予定の富山~石動間並行在来線沿線7市町、北陸本線の経営分離に同意 着工条件全て整う | |||||||||||||||||||||||
3月23日 | 05年度予算案参院通過 新青森~新函館・富山~石動等の新規着工が正式に確定 | |||||||||||||||||||||||
3月13日 | 小西高架橋(富山市・964m)工事安全祈願祭 | |||||||||||||||||||||||
3月13日 | 九州新幹線開業1周年 322万8884人を輸送 開業前予想(約250万人)を大幅に上回る | |||||||||||||||||||||||
2月27日 | 八甲田トンネル(七戸~新青森・26455m)貫通式 掘削開始から5年8ヶ月 東北新幹線全線開業へ前進 | |||||||||||||||||||||||
2月25日 | 1月27日に貫通していた大坊トンネル(新大牟田~新玉名・655m)貫通式 | |||||||||||||||||||||||
2月15日 | 九州新幹線「つばめ」利用客300万人突破 開業から340日目 予想より3ヶ月早い | |||||||||||||||||||||||
2月8日 | 七戸川橋梁他工区(上北町・七戸町/1244m)・膝森路盤他工区(七戸町/1710m)着工 | |||||||||||||||||||||||
2月2日 | 八甲田トンネル(七戸~新青森・26455m)の折紙・築木両工区間が貫通 全面貫通も目前 | |||||||||||||||||||||||
1月28日 | 鉄建支援機構、久留米駅高架橋等の入札公示 博多南駅から新鳥栖駅を経て久留米駅南の松原架動橋(博多起点33.621km)までが、途切れなく発注へ(橋梁では下部工事のみ発注の部分もあり) | |||||||||||||||||||||||
1月27日 | 大坊トンネル(新大牟田~新玉名・655m)貫通 | |||||||||||||||||||||||
1月20日 | 桑取トンネル(上越~糸魚川・1780m)貫通 | |||||||||||||||||||||||
1月13日 | 鉄建支援機構、八甲田トンネル(七戸~新青森・26455m)の貫通日を2月27日と発表 | |||||||||||||||||||||||
1月12日 |
九州新幹線開業から10ヶ月 「つばめ」利用客 累計273万人達成 対前年比233%増 |
|||||||||||||||||||||||
1月4日 | 青森県知事、青函トンネル内貨物列車安全対策等で増加する建設費800億円「一銭たりとも払わぬ」 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
12月24日 |
2005年度予算政府案決定 整備新幹線事業費(総事業費2195億円・内国費706億円[概算要求の2%減])配分決定
(単位:億円)富山~金沢~松任では、石動~金沢間に40億円(▼ 10)、それ以外の新規着工区間分配分は30億円 ()内部は、04年度予算に対する増減 |
|||||||||||||||||||||||||
12月16日 | 政府・与党整備新幹線検討委員会 建設に関わる「申し合わせ」を4年ぶりに更新 →要旨 | |||||||||||||||||||||||||
12月16日 | 2005年度予算案の整備新幹線建設費は国費706億円(総額2195億円) 新規着工区間の配分は80億円程か 区間ごとの配分は24日の予算政府案決定時に提示 整備新幹線建設推進高度化等事業費は35億円 政府方針 | |||||||||||||||||||||||||
12月16日 | 開業目標年次は、八戸ー新青森2010年度末、新青森ー新函館2015年度、長野ー金沢2014年度、福井駅2008年度末、博多ー新八代2010年度末 長崎ルートは着工・開業年度明示せず いずれも前倒しの可能性有り 政府・与党検討委 | |||||||||||||||||||||||||
12月16日 | 新青森ー新函館・富山ー石動・金沢ー松任車両基地・福井駅の2005年度新規着工及び、石動ー金沢のフル規格化を正式決定 南越-敦賀は直ちに工事実施計画を認可申請方針 武雄温泉-諫早は軌間可変電車による整備を前提に「沿線の合意を得て着工」 政府・与党検討委 | |||||||||||||||||||||||||
12月15日 | 荒川橋梁(七戸~新青森・654m) 高田高架橋(七戸~新青森・771m)工事安全祈願祭 | |||||||||||||||||||||||||
12月15日 | 鉄建支援機構、八甲田トンネル(七戸~新青森・26455m)が2004年度中に貫通の見通しと発表 | |||||||||||||||||||||||||
12月9日 | 佐賀県知事、長崎ルート並行在来線経営分離に同意 | |||||||||||||||||||||||||
12月8日 | 鹿島市長、「県が新幹線建設同意なら重大な決断」と自らの進退を懸けた決意を表明 | |||||||||||||||||||||||||
12月7日 | 新木浦トンネル(上越ー糸魚川・2560m)工事安全祈願祭 | |||||||||||||||||||||||||
12月7日 | 長崎本線存続運動市民会議総決起集会大入り 鹿島市長は新幹線建設と在来線経営分離に断固反対を明言 | |||||||||||||||||||||||||
12月6日 | 長崎ルート並行在来線沿線1市6町の一部が、新幹線着工同意に転じる | |||||||||||||||||||||||||
12月4日 | JR九州、長崎ルート並行在来線で生じる赤字を長崎・佐賀両県と共に負担すると表明 | |||||||||||||||||||||||||
12月2日 | 長崎県知事、長崎ルート佐賀県負担分を一部肩代わりすることを表明 | |||||||||||||||||||||||||
12月1日 | 青森県・東京間の旅客輸送シェア、鉄道が大きく増加 JR東解析 航空との総和に対し、43%(01年度・開業前)→54%(02年度・開業後)→67%(03年度) | |||||||||||||||||||||||||
12月1日 | 五戸トンネル(八戸ー七戸・1080m)貫通 八戸以北18トンネルのうち4つめの貫通 | |||||||||||||||||||||||||
12月1日 | 「はやて」2周年 利用衰えず 2年目も開業ブームの初年度と同数の1万1500人/日を輸送 | |||||||||||||||||||||||||
11月26日 | 国交省、新規着工検討区間の開業後経済波及効果試算を公表 3区間で50年間の総額2.3兆円、建設費と維持費の1.4(長崎ルート)~3.7倍(北海道)との結論 | |||||||||||||||||||||||||
11月22日 | 「沿線の了解無ければ長崎ルート着工に同意せず」佐賀県知事明言 | |||||||||||||||||||||||||
11月16日 | 奥入瀬川橋梁・阿光坊高架橋工区(八戸ー七戸)工事安全祈願祭 | |||||||||||||||||||||||||
11月15日 | 鹿島市など沿線、JR九州による経営分離案(11月5日)を拒否 05年度の長崎ルート着工は困難か | |||||||||||||||||||||||||
11月11日 | 国交省、新規着工検討区間の開業後に経営主体にもたらす収支改善効果試算を報告 いずれも年45-80億円の改善効果がみられ、着工に問題なしとの結論 | |||||||||||||||||||||||||
11月9日 | 高館トンネル(八戸ー七戸・1280m)工区安全祈願祭 八戸市内全工区着工 八戸ー新青森工事発注率は72% | |||||||||||||||||||||||||
11月6日 | 栄路盤・天間林路盤(七戸ー新青森)着工 | |||||||||||||||||||||||||
11月5日 | JR九州、沿線両県の依頼で肥前山口ー諫早間の経営分離案公表 肥前鹿島以東上下分離運営で特急運行 | |||||||||||||||||||||||||
10月28日 | 「はやて」利用客 累計800万人を突破 開業から698日目 | |||||||||||||||||||||||||
10月28日 | 瀬高北・瀬高南高架橋(船小屋ー新大牟田)着工 瀬高町内では全工区が着工済みに | |||||||||||||||||||||||||
10月22日 | 九州新幹線 乗客累計200万人を突破 1日あたり8950人 | |||||||||||||||||||||||||
10月13日 | ねぶたの里高架橋(七戸ー新青森・216m)工事安全祈願祭 | |||||||||||||||||||||||||
10月5日 | 筑後蔵数高架橋(久留米ー船小屋・1317m)工事安全祈願祭 | |||||||||||||||||||||||||
9月23日 | 金山トンネル(上越ー糸魚川・690m)工事安全祈願祭 | |||||||||||||||||||||||||
9月12日 | 九州新幹線 開業半年で164万3700人が利用 1日あたり8930人 前年同期在来線の2.35倍 | |||||||||||||||||||||||||
9月7日 | 月岡トンネル(長野~飯山・190m)貫通 | |||||||||||||||||||||||||
8月26日 | 国交省、05年度整備新幹線事業費総額2244億円(うち国費772億円:公共事業費総要求額の1.1%)を概算要求 新青森ー新函館・富山ー金沢車両基地・長崎ルートは、『事項要求』として事業費を盛り込まず | |||||||||||||||||||||||||
8月22日 | 九州新幹線利用客数、開業以来最高を記録 1万7900人を輸送 | |||||||||||||||||||||||||
8月12日 | 盛岡ー八戸間利用客数、開業以来最高を記録 下りだけで1万5200人を輸送 | |||||||||||||||||||||||||
8月9日 | 第2黒部トンネル(新黒部~富山・1255m)貫通 | |||||||||||||||||||||||||
7月某日 | 中浜トンネル(上越ー糸魚川・1430m)貫通 | |||||||||||||||||||||||||
7月5日 | 九州新幹線利用客100万人突破 当初予想より35日早い | |||||||||||||||||||||||||
6月30日 | 高社山トンネル(長野ー飯山・4240m)貫通 | |||||||||||||||||||||||||
6月24日 | 国交省、九州新幹線用博多駅ホーム設置認可 7~9番線を取り壊し、16連用1面2線を建設 | |||||||||||||||||||||||||
6月24日 | 国交省、九州新幹線船小屋駅(久留米ー新大牟田)設置認可 建設費は約60億円 | |||||||||||||||||||||||||
6月22日 | 「つばめ」好調維持 開業3ヶ月で83万人を輸送、9100人/日 対前年比2.44倍
6月も対前年比2.48倍 JR九州発表 |
|||||||||||||||||||||||||
6月10日 | 与党整備新幹線建設促進チーム、05年度以降の建設取り扱いについて、ほぼ自民党案で合意 今後概算要求へ向けて政府との折衝へ | |||||||||||||||||||||||||
6月2日 | 自民新幹線建設促進特別委員会、新青森-新函館・富山-石動・金沢ー金沢車両基地・福井駅付近1.3km・武雄温泉-諫早の05年度同時着工を目指すことで合意 今後公明と与党案作成へ | |||||||||||||||||||||||||
6月1日 | 既存新幹線売却益を担保に借入して前倒しできる整備新幹線建設資金は約4500億円 国交省公表 | |||||||||||||||||||||||||
5月6日 | 「はやて」乗客数衰えず 03年12~04年4月の5ヶ月間で1万1400人/日が利用、開業直後ブーム時を維持 JR盛岡支社発表 | |||||||||||||||||||||||||
5月2日 | 「つばめ」開業以来最大の利用客数更新 1万6000人を輸送 | |||||||||||||||||||||||||
4月27日 | 富山鉄道建設所開設 滑川市-富山市間約21キロの北陸新幹線建設を担当 | |||||||||||||||||||||||||
4月20日 | 開業1ヶ月間の「つばめ」利用は9800人/日 開業10日間を上回る JR九州発表 | |||||||||||||||||||||||||
3月28日 | 「つばめ」開業以来最大の1万4100人/日が利用 開業日を上回る | |||||||||||||||||||||||||
3月27日 | 八甲田トンネル(七戸~新青森・26455m)のうち屋形(4300m)・市ノ渡(4325m)両工区の掘削が終了し、大坪工区を含め約12kmがつながる 全体の掘削率は約85% | |||||||||||||||||||||||||
3月25日 | 建設中3線6区間の05年度以降総建設費は530億円減の約1兆6000億円の見込み 国交省試算 99年価格比で
