整備新幹線をめぐる最近の動き(随時更新)
凡例:
九州新幹線関連 |
注1:トンネル貫通を含め、全ての土木工事の進捗状況を網羅しているわけではない。 注2:過去の出来事が、更新事項に加わることがある(更新事項は、必ずしも最上段に来ない)。 |
北陸新幹線関連 |
|
東北新幹線関連 |
|
北海道新幹線関連 |
|
|||||||||||||||||||||
12月25日 | 2010年度予算政府案閣議決定 整備新幹線建設総事業費2600億円(うち国費706億)の配分決定
単位:億円 ()内は2009年度当初予算に対する増減 ▼は減少 留保分は、条件が整えば同年度内の新規区間着工予算として充当。新規着工区間には優先順位をつける。GCT開発や未着工区間の調査に充てる整備新幹線建設推進高度化等事業費も概算要求通り27億円(▼7億円)計上 |
||||||||||||||||||||
12月25日 | 前原国交相、泉田新潟県知事と会談 泉田知事、新幹線建設負担金未払い分104億円支払いの意向表明 | ||||||||||||||||||||
12月22日 | 富山北代高架橋(富山−新高岡)工事安全祈願祭 | ||||||||||||||||||||
12月21日 | 国地方係争処理委員会、新潟県の新幹線工事認可の無効申し立てを却下 | ||||||||||||||||||||
12月17日 | 民主・社民・国民新の与党3党、昨日の民主党単独要望に続き、整備新幹線建設促進を予算重点項目として要求 | ||||||||||||||||||||
12月16日 | 舘下トンネル(新青森ー奥津軽・460m)貫通 | ||||||||||||||||||||
12月16日 | 幸連トンネル(木古内−新函館・1385m)貫通式 11月24日に貫通 | ||||||||||||||||||||
12月16日 | 民主党、政府に予算要望を提出 整備新幹線の早期開業のため必要な予算措置を講ずることを要求 | ||||||||||||||||||||
12月15日 |
国交相、新幹線の整備方針案発表 未着工区間の着工前提条件を提示 未着工区間については2010年夏までに取り扱い方針を決定予定
|
||||||||||||||||||||
12月2日 | 国交省、八戸−新青森の電力設備に関する完成検査合格証交付 | ||||||||||||||||||||
11月30日 | 泉沢トンネル(木古内ー新函館・1700m)他工事安全祈願祭 | ||||||||||||||||||||
11月27日 | 八戸−新青森の電力完成検査終了 | ||||||||||||||||||||
11月27日 | 政府行政刷新会議仕分け作業、GCT開発費等の整備新幹線高度化事業27億円分を要求通り認める | ||||||||||||||||||||
11月26日 | 新潟県、新幹線負担金2010年度予算分以降も支払い拒否を表明 | ||||||||||||||||||||
11月25日 | 国交省、2010年度予算に新規着工分を計上しない方針を決定 | ||||||||||||||||||||
11月18日 | 新高岡駅高架橋工事安全祈願祭 | ||||||||||||||||||||
11月17日 | 新潟県、新幹線建設に伴う負担金支払い割合協定破棄を通告 | ||||||||||||||||||||
11月16日 | 新潟県、新幹線建設費09年度予算分負担金のうち約13億円の支払い拒否を通達 | ||||||||||||||||||||
11月6日 | 新潟県知事、北陸新幹線工事計画(その2)を国交相が認可したことに対し、国地方係争処理委員会への審査を申し出 国への対決姿勢示す | ||||||||||||||||||||
11月3日 | 東北新幹線レール締結式 新青森駅構内で | ||||||||||||||||||||
10月26日 | 新茂辺地トンネル(木古内ー新函館・3185m)西工区工事安全祈願祭 | ||||||||||||||||||||
10月26日 | 津軽蓬田トンネル(新青森−奥津軽・6190m)でSENS全断面掘削機発進式 | ||||||||||||||||||||
10月26日 | 呉羽山トンネル(富山−新高岡・440m)他工事(トンネル含む工区延長1211m)安全祈願祭 | ||||||||||||||||||||
10月23日 | 高岡諏訪佐野高架橋(新高岡−金沢)工事安全祈願祭 | ||||||||||||||||||||
10月22日 | 長崎県知事、前原国交相と会談し、長崎ルート推進を要請 国交相は採算性精査とGCT実現可能性の明確化を要求 | ||||||||||||||||||||
10月21日 | 佐賀県鹿島市長・江北町長、前原国交相と会談し、長崎ルート事業凍結を要請 | ||||||||||||||||||||
10月19日 | 札幌市長、前原国交相と会談し新幹線札幌延伸を要請 | ||||||||||||||||||||
10月16日 | 鹿児島ルート土木工事完成 熊本総合車両基地横の志々水架道橋で式典 | ||||||||||||||||||||
10月16日 | 松任高架橋・白山成町高架橋(金沢−白山総合車両基地)工事安全祈願祭 金沢〜白山車両基地間の全工区が着工 | ||||||||||||||||||||
10月16日 | 2010年度予算には新規着工分を含めず 国交相意向 | ||||||||||||||||||||
10月15日 | 国交省、2010年度予算に整備新幹線事業費国費分706億円(09年度比増減無し)を概算要求方針 総事業費では2600億円と09年度比で17%の大幅減額 | ||||||||||||||||||||
10月10日 | 白山総合車両基地路盤工事安全祈願祭 | ||||||||||||||||||||
10月9日 | 前原国交相、北陸新幹線の工事実施計画その2(軌道・電気・駅舎等の開業設備)への認可を決断 同日認可 | ||||||||||||||||||||
10月8日 | 前原新国交相、長野・新潟・富山・石川県知事と会談 長野・富山・石川県知事は早期開業を要望 新潟県知事、北陸新幹線の工事実施計画「その2」(軌道・電気・駅舎等の開業設備)への同意に難色 国交相は即答せず | ||||||||||||||||||||
10月5日 | 複数メディア、「国交省が09年度補正予算案の整備新幹線事業費を凍結対象に含めず」と報道 | ||||||||||||||||||||
10月4日 | 西金沢高架橋・金沢八日市高架橋(金沢−白山総合車両基地)工事安全祈願祭 | ||||||||||||||||||||
9月28日 | 後潟高架橋(新青森−奥津軽・1069m)工事安全祈願祭 道新幹線本州側では初の高架橋工事 | ||||||||||||||||||||
9月28日 | 金沢御影高架橋・伏見川橋梁(金沢−白山総合車両基地)工事安全祈願祭 | ||||||||||||||||||||
8月31日 | 国交省、2010年度予算に整備新幹線事業費の国費826億円(総事業費では2600億円)を概算要求 政権交代で白紙撤回の可能性も大 | ||||||||||||||||||||
8月24日 | 渡島当別トンネル(木古内−新函館・8080m)貫通式 | ||||||||||||||||||||
8月6日 | 鹿児島ルートの最後の桁が設置される 熊本市富合町の熊本総合車両基地隣 | ||||||||||||||||||||
8月4日 | 国交省、全国新幹線鉄道整備法第9条・13条、及び運営主体であるJR東日本・西日本からの運行システム早期確立に対する要望を受け、長野−白山総合車両基地間の工事実施計画変更(総事業費を1兆5660億円から1兆7900億円へ)に関する地元意見聴取を開始 | ||||||||||||||||||||
8月4日 | 国交省、全国新幹線鉄道整備法第9条に基づき、博多−新八代間の工事実施計画変更(総事業費を8134億円から8920億円へ)を認可 | ||||||||||||||||||||
7月31日 | 国交省東北運輸局、八戸〜新青森配電所設備に完成検査合格証交付 | ||||||||||||||||||||
7月31日 | 熊本・佐賀・福岡県、鹿児島ルート建設費追加負担に同意 | ||||||||||||||||||||
7月29日 | 七戸駅(仮称)を「七戸十和田」駅に正式決定 JR東日本 | ||||||||||||||||||||
7月27日 | 野々市高架橋(金沢−白山総合車両所)工事安全祈願祭 | ||||||||||||||||||||
7月23日 | 小矢部五社高架橋(新高岡−金沢)工事安全祈願祭 | ||||||||||||||||||||
7月21日 | 国土交通省、八戸−新青森間配電所設備(駅設備・信号設備への電源供給)の完成検査開始 | ||||||||||||||||||||
7月17日 | 高岡蔵野町高架橋(新高岡−金沢)工事安全祈願祭 | ||||||||||||||||||||
7月17日 | 鈴田トンネル(新大村−諫早・1740m)工事安全祈願祭 | ||||||||||||||||||||
7月5日 | 俵坂トンネル(嬉野温泉−新大村・5450m)西工区(L=3060m)工事安全祈願祭 長崎ルートで本格着工 | ||||||||||||||||||||
6月29日 |
小矢部野端高架橋(新高岡−金沢)工事安全祈願祭 |
||||||||||||||||||||
6月5日 | 射水安吉高架橋(富山−新高岡)工事安全祈願祭 | ||||||||||||||||||||
5月29日 | 新潟県、補正予算に伴う追加負担分45億円の予算化を容認 北陸新幹線への475億円配分決まる | ||||||||||||||||||||
5月29日 | 2009年度補正予算成立 整備新幹線建設総事業費1100億円(うち国費733億円)の配分決定
|
||||||||||||||||||||
5月14日 | 富山野口北部高架橋(富山−新高岡)工事安全祈願祭 | ||||||||||||||||||||
4月30日 | 八戸−新青森の土木工事が完成 レール敷設も95%・電気工事も83%完了 | ||||||||||||||||||||
4月27日 | 2009年度補正予算政府案決定 整備新幹線に国費733億円(総事業費1100億円) 線区ごとの配分額は決定されず | ||||||||||||||||||||
4月21日 | 福岡県内の土木工事、博多駅部を除いて完成 | ||||||||||||||||||||
4月16日 | 富山水橋田伏高架橋(新黒部−富山)工事安全祈願祭 | ||||||||||||||||||||
4月10日 | 魚津蛇田高架橋(新黒部−富山)工事安全祈願祭 | ||||||||||||||||||||
3月26日 | 射水小杉白石高架橋(富山−新高岡)射水鷲塚高架橋(同)工事安全祈願祭 | ||||||||||||||||||||
3月18日 | 高岡下伏間江高架橋(富山−新高岡)工事安全祈願祭 | ||||||||||||||||||||
3月13日 | 九州新幹線 新八代−鹿児島中央 開業5周年 累計1679万4843人が乗車 | ||||||||||||||||||||
2月26日 | JR西・九州、山陽・九州直通新幹線の愛称を「さくら」と発表 公募で最高得票 | ||||||||||||||||||||
2月19日 | 先行着手した福井駅部高架橋が完成 | ||||||||||||||||||||
2月12日 | 新潟県、先に国交省から提示された建設費追加負担分220億円を09年度当初予算に盛り込まない方針を表明 『事前に相談無し』『積算根拠不明』 | ||||||||||||||||||||
2月1日 | JR東、新青森直通用にも使用される新型車両「E5系」の内外装を発表 | ||||||||||||||||||||
1月19日 | 高岡一歩二歩高架橋(新高岡−金沢)高岡江尻高架橋(新高岡−金沢)工事安全祈願祭 | ||||||||||||||||||||
1月15日 | 射水鉄道建設所開所 神通川右岸〜射水市内16kmの建設を管轄 |
|
|
|||||||||||||||||||
12月24日 |
2009年度予算政府案決定 整備新幹線建設総事業費3530億円の配分決定 (内訳:国費706億円・地方負担分1180億円・既設新幹線譲渡収入724億円・借入金929億円)
長万部−札幌間・新八雲駅部、白山車両基地−福井間・敦賀駅部・長崎駅部の新規着工調整費9億円、南越駅舎設計など未着工区間の整備に充当する整備新幹線整備建設推進高度化等事業に34億円も計上 |
|||||||||||||||||||
12月20日 | 2008年度第二次補正予算案決定 整備新幹線整備費補助金195億円の配分決定
|
|||||||||||||||||||
12月16日 | 小布施高架橋(長野−飯山)工事安全祈願祭 長野−糸魚川間の全土木工事が着工 | |||||||||||||||||||
12月16日 | 神通川橋梁(富山−新高岡)着工 | |||||||||||||||||||
12月16日 | 政府・与党、金沢−福井間・敦賀駅部・長崎駅部・長万部−札幌間の09年度末までの着工を合意 実現の程は不透明 | |||||||||||||||||||
11月28日 | 第二魚津トンネル(新黒部−富山・3097m)貫通 | |||||||||||||||||||
11月26日 | 糸魚川横町・寺島高架橋(糸魚川−新黒部)工事安全祈願祭 | |||||||||||||||||||
11月17日 | 大村鉄道建設所開所式 長崎ルートの長崎県内建設を担当 | |||||||||||||||||||
11月12日 | 資材高騰で建設費増 国交省試算 長野−金沢+2200億円・博多−新八代+790億円・新青森−新函館+900億円・武雄温泉−諫早+200億円・八戸−新青森は変動無し 貸付料で補填の予定 | |||||||||||||||||||
11月11日 | 国交省、08年度二次補正予算案に新幹線建設費130億円(総事業費195億円)盛り込み 成立は不透明 | |||||||||||||||||||
11月11日 | 幸連トンネル工事(木古内−新函館・1385m)安全祈願祭 | |||||||||||||||||||
11月10日 | JR東日本、八戸−新青森の開業を2010年12月の予定と発表 | |||||||||||||||||||
11月5日 | 小矢部川橋梁(新高岡−金沢)着工 | |||||||||||||||||||
10月30日 | 富山水橋下砂子坂高架橋(新黒部−富山)工事安全祈願祭 | |||||||||||||||||||
10月28日 | 長野北町高架橋(長野−飯山)工事安全祈願祭 | |||||||||||||||||||
10月14日 | 博多総合車両所で山陽・九州直通用N700系が編成組みされ、内装を報道公開 | |||||||||||||||||||
10月10日 | 新青森駅舎建築工事安全祈願祭 | |||||||||||||||||||
10月7日 | 魚津六郎丸高架橋(新黒部−富山)工事安全祈願祭 | |||||||||||||||||||
10月1日 | 富山水橋新堀・富山水橋開発高架橋(新黒部−富山)工事安全祈願祭 | |||||||||||||||||||
9月29日 | 武雄市で長崎ルートの水準点測量始まる | |||||||||||||||||||
9月27日 | 白山横江高架橋・白山五歩市高架橋工事(金沢−白山総合車両所)安全祈願祭 | |||||||||||||||||||
8月31日 | 国交省、2009年度予算に整備新幹線事業費812億円(=国費、総事業費では3530億円)を概算要求 | |||||||||||||||||||
8月29日 | 函館総合車両基地路盤整備工事安全祈願祭 | |||||||||||||||||||
8月29日 | 滑川上梅沢高架橋(新黒部−富山)工事安全祈願祭 | |||||||||||||||||||
8月28日 | 九州新幹線、1500万人目を輸送 | |||||||||||||||||||
8月21日 | 鉄道・運輸機構、長崎ルートの俵坂トンネル西工区工事の入札公募開始 同ルートで初の土木工事 | |||||||||||||||||||
8月5日 | 糸魚川駅高架橋工事安全祈願祭 | |||||||||||||||||||
8月1日 | 七戸駅舎建築工事安全祈願祭 | |||||||||||||||||||
8月1日 | 鉄道・運輸機構、大牟田鉄道機械建設所を開所 6駅の機械設備建設等を担当 | |||||||||||||||||||
7月14日 | 富山五本榎高架橋(新黒部−富山・898m)着工 | |||||||||||||||||||
7月8日 | 魚津上中島トンネル(新黒部−富山・599m)工事安全祈願祭 | |||||||||||||||||||
6月10日 | 飯山駅高架橋工事安全祈願祭 | |||||||||||||||||||
6月10日 | 滑川有金高架橋(新黒部−富山・1199m)着工 | |||||||||||||||||||
6月2日 | 上越金谷高架橋(上越−糸魚川・736m)工事安全祈願祭 | |||||||||||||||||||
5月30日 | 浅川改修問題で遅滞していた長野赤沼高架橋が着工 | |||||||||||||||||||
5月27日 | 矢代川橋梁(飯山−上越・736m)・上越石沢高架橋(同・714m)工事安全祈願祭 | |||||||||||||||||||
5月21日 | 鉄道・運輸機構、長崎ルートの中心線測量・基準点測量の入札公募開始 同ルートで初めての発注 | |||||||||||||||||||
5月12日 | 八戸−新青森で軌道敷設工事が全6工区で着工 六戸・七戸工区で敷設開始 | |||||||||||||||||||
4月28日 | 長崎ルート起工式 嬉野市会場で 国交相も出席 | |||||||||||||||||||
4月18日 | JR九州、新設駅名称を内定 | |||||||||||||||||||
4月8日 | 滑川中塚高架橋(新黒部−富山)着工 | |||||||||||||||||||
4月7日 |
一部メディア、JR九州が新設駅名称を決定と報道 「新鳥栖」「筑後船小屋」「新大牟田」「新玉名」 | |||||||||||||||||||
4月4日 | 松ノ木トンネル(上越−糸魚川・6720m)貫通式 | |||||||||||||||||||
3月26日 | 国交相、武雄温泉−諫早間の着工を認可 4月28日に起工式の予定 桑原鹿島市長「残念」 | |||||||||||||||||||
3月17日 | 青函在来線共用部80km分の軌道敷設工事安全祈願祭 木古内新幹線工事事務所も開設 | |||||||||||||||||||
3月13日 | 新八代−鹿児島中央開業4周年 4年目の利用は1日あたり9412人で、過去最高 | |||||||||||||||||||
2月27日 | JR西・九州、九州新幹線直通用N700系車両の基本仕様を発表 | |||||||||||||||||||
2月27日 | 政府・与党の整備新幹線ワーキンググループ、長崎ルート武雄温泉−諫早間45.6kmの着工を決定 | |||||||||||||||||||
2月14日 | 新田原坂トンネル(新玉名−熊本・2940m)貫通式 鹿児島ルートの全トンネル掘削完了 | |||||||||||||||||||
2月6日 | 飯山トンネル貫通式 12月3日の貫通点が位置する板倉工区で | |||||||||||||||||||
1月21日 | 鉄建機構、長野赤沼高架橋他工事の入札公募開始 浅川改修問題が解決 | |||||||||||||||||||
1月4日 | 盛岡−八戸の上り線で開業以来最高の1万6800人を輸送 |
|
|
|||||||||||||||||||
12月24日 |
2008年度予算政府案決定 整備新幹線建設総事業費3069億円の路線別配分決定
|
|||||||||||||||||||
12月21日 | 長野市長沼地区の用地買収が前進へ 地元が浅川改修事業進捗と引替に新幹線用地交渉を容認 | |||||||||||||||||||
12月20日 | 08年度予算財務省原案内示 整備新幹線建設総事業費3069億円 内訳は国費706億円・借入金616億円・地方負担金1023億円・既設新幹線譲渡収入724億円 | |||||||||||||||||||
12月18日 | 鹿島市・江北町、長崎ルート着工を容認へ | |||||||||||||||||||
12月17日 | JR九州・佐賀県・長崎県、肥前山口〜諫早間の上下分離とJRによる運行で合意 長崎ルート建設に沿線の同意が不要に | |||||||||||||||||||
12月5日 | 八戸軌道敷設工事開始 おいらせ町五戸トンネル付近でレール発進式 | |||||||||||||||||||
12月3日 | 飯山トンネル(飯山ー上越・22225m)貫通 掘削開始から9年6ヶ月 貫通式典は後日開催予定 | |||||||||||||||||||
12月1日 | 筑紫トンネル(博多ー新鳥栖・11935m)貫通 掘削開始から5年5ヶ月 | |||||||||||||||||||
12月1日 | 盛岡以北開業5周年 5年目は456万人を輸送(1万2500人/日)、過去最大に | |||||||||||||||||||
11月14日 | 石動〜金沢間の土木工事が完成・着工から15年、新倶利伽羅トンネルから金沢駅まで路盤が一つにつながる | |||||||||||||||||||
11月8日 | 九州新幹線博多駅ホームおよび取り付け線設置工事安全祈願祭 | |||||||||||||||||||
11月8日 | 館下トンネル(新青森ー奥津軽・460m)・館沢トンネル(同・590m 2トンネル含む工区延長1645m)工事安全祈願祭 | |||||||||||||||||||
11月6日 | 盛岡以北は260km/hのまま JR東、新青森開業後の運転計画公表 | |||||||||||||||||||
10月31日 | 博多〜新八代で初のレール敷設開始 大牟田市で発進式 | |||||||||||||||||||
10月31日 | 滑川大掛高架橋(新黒部ー富山)工事安全祈願祭 | |||||||||||||||||||
10月31日 | 浅生高架橋(新黒部ー富山)工事安全祈願祭 | |||||||||||||||||||
10月27日 | 加賀犀川橋梁(金沢ー白山車両基地)工事安全祈願祭 金沢以西で初の着工 | |||||||||||||||||||
10月25日 | 富山水橋金広高架橋(新黒部ー富山)工事安全祈願祭 | |||||||||||||||||||
10月17日 | JR九州・JR西、九州新幹線の新大阪乗り入れ正式合意 | |||||||||||||||||||
9月26日 | 飯山トンネル上倉・富倉両工区の掘削完了 全体の残りは、板倉工区の40mのみに | |||||||||||||||||||
9月26日 | 新茂辺地トンネル(木古内ー新函館・3185m)東工区工事安全祈願祭 | |||||||||||||||||||
9月7日 | 錦ヶ丘トンネル(八戸ー七戸・1370m)貫通 八戸〜新青森間のトンネル掘削完了 | |||||||||||||||||||
9月1日 | 農薬工場のあった荒木高架橋工区(久留米ー船小屋)で基準の95倍のダイオキシン検出 3ヶ月程工事を中断し調査 | |||||||||||||||||||
8月31日 | 国交省、2008年度予算に整備新幹線事業費790億円(=国費、総事業費では3069億円)を概算要求 | |||||||||||||||||||
7月25日 | 上市久金高架橋着工 | |||||||||||||||||||
7月19日 | 青森市内の地上区間でも軌道敷設開始 | |||||||||||||||||||
7月10日 | 鉄建機構、朝日鉄道建設所を移転し、魚津鉄道建設所を新たに開所 | |||||||||||||||||||
7月9日 | 鉄建機構、北斗鉄道建設所を開所 渡島当別トンネル北工区〜新函館までを担当 | |||||||||||||||||||
7月9日 | 鉄建機構、外ヶ浜鉄道建設所を開所 新青森駅〜青函トンネル本州側坑口までを担当 | |||||||||||||||||||
6月25日 | 糸魚川小見高架橋(上越ー糸魚川・988m)着工 | |||||||||||||||||||
6月20日 | 久留米〜熊本間に敷設される本線軌道レールが三池港で初陸揚げ 新日鐵八幡工場より海上搬送 | |||||||||||||||||||
6月15日 | 高丘トンネル(長野ー飯山・6940m)貫通式 | |||||||||||||||||||
5月30日 | 鉄建機構、新鳥栖〜熊本間各駅の駅舎デザイン決定 | |||||||||||||||||||
4月25日 | 高館トンネル(八戸ー七戸・1280m)貫通 八戸〜新青森で未貫通のトンネルは1本のみに | |||||||||||||||||||
4月19日 | 上越駅高架橋工事安全祈願祭 | |||||||||||||||||||
3月30日 | 赤平トンネル(八戸ー七戸・220m)貫通 同一工区の有野部トンネル(250m)、上北トンネル(625m)も貫通済みで、八戸ー新青森間の未貫通トンネルは残り2本に | |||||||||||||||||||
3月25日 | 糸魚川大和川高架橋(上越ー糸魚川・1322m)着工 | |||||||||||||||||||
3月18日 | 九州新幹線「つばめ」1000万人輸送を達成 | |||||||||||||||||||
3月13日 | 九州新幹線開業3周年 3年目は約335万人を輸送 | |||||||||||||||||||
2月28日 | 舘野トンネル(八戸ー七戸・780m)・柴山トンネル(同・920m)貫通式 | |||||||||||||||||||
1月30日 | 不知火トンネル(熊本−新八代・190m)貫通 | |||||||||||||||||||
1月30日 | 筑紫トンネル(博多ー新鳥栖・11935m)4工区のうち最南の山浦工区掘削完了 全体の残りは約800m | |||||||||||||||||||
1月30日 | 鉄建機構、熊本市内未買収地の収用を熊本県土地収用委員会に対し申請 | |||||||||||||||||||
1月25日 | 知内−木古内間で試験用の標準軌レール敷設開始 電気系統や保守確認用 |