整備新幹線をめぐる最近の動き(随時更新)
九州新幹線関連 |
凡例: 注1:トンネル貫通を含め、全ての土木工事の進捗状況を網羅しているわけではない。 注2:過去の出来事が、更新事項に加わることがある(更新事項は、必ずしも最上段に来ない)。 |
北陸新幹線関連 |
|
東北新幹線関連 |
|
北海道新幹線関連 |
|
中央新幹線関連 |
12月24日 | 国交省、2014年度予算政府案閣議決定を受け、整備新幹線建設総事業費1560億円の配分決定
単位:億円 ()内は2013年度予算に対する増減 ▼は減少 |
|||||||||||||||||||||
12月24日 | 2014年度予算政府案閣議決定 整備新幹線建設総事業費1560億円 長野〜金沢・新青森〜新函館間工事発注ピークが過ぎ、昨年度から1100億円の大幅減額 うち国費は719億5000万円でほぼ横ばい 整備新幹線建設推進高度化等事業費補助金23億8500万円も計上 | |||||||||||||||||||||
12月24日 | 北海道知事と札幌市長、新幹線事業費地元負担割合について協議 札幌市長、市内事業費道負担額の半額を受け持つことを承諾 地元負担割合に関して全自治体と合意 | |||||||||||||||||||||
12月16日 | 函館市と北斗市、新函館駅名問題で初協議 双方とも従来の主張を確認 | |||||||||||||||||||||
12月14日 | 営業用E7系車両、15日未明にかけ高崎〜長野間に初入線 | |||||||||||||||||||||
12月12日 | JR東日本・西日本、長野〜金沢間並行在来線の事業廃止を国交省に申請 | |||||||||||||||||||||
12月9日 | 長野〜黒部宇奈月温泉間でATC依存走行試験開始 | |||||||||||||||||||||
12月6日 | 長野〜金沢間並行在来線会社4社が国交省に対し鉄道事業認可申請 | |||||||||||||||||||||
12月6日 | 長野〜黒部宇奈月温泉間でE2系を用いた走行試験開始 最高速度110km/hで上り本線を逆走 | |||||||||||||||||||||
12月2日 | 鉄道・運輸機構、長野〜黒部宇奈月温泉間での走行試験を開始 1時30分East−iが長野駅出発・15時29分に黒部宇奈月温泉到着 途中は30km/h走行で、上越妙高駅の各本線・副本線での入線試験も実施 黒部宇奈月温泉到着後に上越妙高まで折り返し、初日試験終了 各駅で歓迎式展開催 | |||||||||||||||||||||
11月28日 | E7系F1編成を報道公開 新幹線総合車両センター(宮城県利府町)で午前9時から | |||||||||||||||||||||
11月25日 | JR東海「中央新幹線環境影響評価準備書に対する意見の概要及び当該意見についての事業者の見解」を関係自治体へ送付 | |||||||||||||||||||||
11月15日 | 北海道、八雲町・長万部町・倶知安町・小樽市・札幌市に対し、建設費負担割合を提示 札幌市へは、市内事業費道負担分の半額を求める | |||||||||||||||||||||
11月12日 | 江ノ串トンネル(嬉野温泉〜新大村・1351m)貫通 | |||||||||||||||||||||
11月11日 | 糸魚川市、試験列車歓迎式典の概要を発表し参加者の募集を開始 12月2日正午前開始 | |||||||||||||||||||||
11月8日 | 関西広域連合、中央新幹線の大阪までの全線同時開業と国家プロジェクト≠ヨの格上げを国に対して要請 | |||||||||||||||||||||
11月8日 | 関西広域連合、北陸新幹線敦賀以南について、国に対し『米原ルート』を正式に要請 | |||||||||||||||||||||
11月7日 | 黒部宇奈月温泉駅と接続する富山地方鉄道の「新黒部駅」起工式 | |||||||||||||||||||||
11月7日 | 飯山市、試験列車歓迎式典の概要を発表し参加者の募集を開始 12月2日午前3時50分開始 | |||||||||||||||||||||
11月6日 | 上越広域圏5市、試験列車歓迎式典の概要を発表し参加者の募集を開始 12月2日午前6時15分頃開始 | |||||||||||||||||||||
10月23日 | 黒部市、試験列車歓迎式典の概要を発表し参加者の募集を開始 12月2日午後3時頃開始 | |||||||||||||||||||||
10月10日 | JR西日本・東日本、北陸新幹線の列車愛称名を発表 速達型『かがやき』など4種 | |||||||||||||||||||||
10月4日 | 鉄道・運輸機構、北陸新幹線延伸区間のうち、長野〜黒部宇奈月温泉間での試験走行を12月1日から開始すると発表 | |||||||||||||||||||||
10月2日 | JR西日本・東日本、北陸新幹線金沢延伸開業後の運行体系概要を発表 東京〜金沢間速達型・同多停車型・富山〜金沢間シャトル=E東京〜長野間従来型の4系統 | |||||||||||||||||||||
10月2日 | JR西日本・東日本、路線正式名称は『北陸新幹線』と発表 首都圏の駅では『北陸新幹線(長野経由)』と案内表記する予定も明らかに | |||||||||||||||||||||
9月27日 | 鉄道・運輸機構、新北陸トンネル(南越〜敦賀・20009m)大桐工区(3605m)の一般競争入札公募開始 | |||||||||||||||||||||
9月18日 | JR東海、中央新幹線の環境影響評価準備書を沿線自治体に提示 その中で新駅位置およびルート詳細も公表 | |||||||||||||||||||||
9月14日 | 新高岡駅の城端線連絡駅建設工事安全祈願祭 | |||||||||||||||||||||
9月13日 | 鉄道・運輸機構、昆布トンネル(長万部〜倶知安・10410m)桂台工区(4800m)の一般競争入札公募開始 | |||||||||||||||||||||
9月13日 | 鉄道・運輸機構、久山トンネル(諫早〜長崎・4980m)西工区の一般競争入札公募開始 | |||||||||||||||||||||
9月4日 | 清水トンネル(嬉野温泉〜新大村・972m)・千綿トンネル(嬉野温泉〜新大村・1630m)貫通式 | |||||||||||||||||||||
9月4日 | 公正取引委員会、北陸新幹線の融雪設備工事入札での談合疑いで鉄道・運輸機構や関連十数社を強制捜査 刑事告発も検討 | |||||||||||||||||||||
9月4日 | JR東海、「新駅位置とルート詳細が今月19日にも発表 」という報道をプレスリリースで全面否定 |
|||||||||||||||||||||
8月29日 | リニア実験線で本試験を再開 延伸部での試験開始 | |||||||||||||||||||||
8月27日 | 国交省、2014年度予算に整備新幹線事業の国費として822億円(13年度+116億円)を概算要求する方針 重点政策経費の「優先課題推進枠」も活用 総事業費は1530億円で13年度から1130億円の大幅減額予定 | |||||||||||||||||||||
7月25日 | 鉄道・運輸機構、函館総合車両基地の車体検修場等の建物建設工事一般公開入札公募開始 開札は10月11日の予定 | |||||||||||||||||||||
7月25日 | 袴野橋梁(武雄温泉〜嬉野温泉)工事安全祈願祭 | |||||||||||||||||||||
7月12日 | 鉄道・運輸機構、新長崎トンネル(諫早〜長崎・7460m)東工区に続き、西工区(トンネル部3590m)工事の一般競争入札公募開始 | |||||||||||||||||||||
7月10日 | 鉄道・運輸機構、敦賀鉄道建設所開所式 | |||||||||||||||||||||
6月28日 | 福井市高柳町の新規着工区間でも中心線測量開始 | |||||||||||||||||||||
6月17日 | 一部メディア、「JR東日本と西日本が、北陸新幹線の乗務員交代を、会社境界の上越妙高駅ではなく長野駅にすることで合意」と報道 | |||||||||||||||||||||
6月15日 | 新函館駅舎建設工事安全祈願祭及びおよび立柱式 | |||||||||||||||||||||
6月7日 | JR西日本、新黒部(仮称)駅・新高岡(同)駅の正式名称を、それぞれ『黒部宇奈月温泉』『新高岡』に決定すると発表 | |||||||||||||||||||||
6月7日 | JR東日本、上越(仮称)駅の正式名称を『上越妙高』に決定すると発表 | |||||||||||||||||||||
6月4日 | 奥津軽駅舎建設工事安全祈願祭 | |||||||||||||||||||||
6月3日 | JR西日本金沢支社、北陸新幹線開業準備室の業務を開始 | |||||||||||||||||||||
5月29日 | 木古内駅舎建設工事安全祈願祭及びおよび立柱式 | |||||||||||||||||||||
5月28日 | JR西日本・JR東日本、北陸新幹線列車愛称名を公募する旨発表 5月31日から | |||||||||||||||||||||
5月17日 | 北斗市内で木古内軌道敷設工事及び北斗軌道敷設工事安全祈願祭・レール発進式 | |||||||||||||||||||||
5月13日 | JR東海、山梨県昭和町における地元説明会で山梨・長野・岐阜3県に新設する中間駅を簡素なものとする基本的イメージを公表 | |||||||||||||||||||||
4月30日 | 能美市内で中心線杭打ち式 新規着工区間で初 | |||||||||||||||||||||
4月25日 | 福井県知事、若狭ルートを基本としつつも「ルートは国が決めるべき」と表明 | |||||||||||||||||||||
4月25日 | 福井県内の新規着工区間で中心線測量のための基準点設置作業開始 | |||||||||||||||||||||
4月17日 | JR東海、山梨実験線延伸区間を含めた試運転を9月に再開すると発表 | |||||||||||||||||||||
4月12日 | 鉄道・運輸機構、長崎鉄道建設所開所式 | |||||||||||||||||||||
4月4日 | 大津市長「湖西ルート」を主張 | |||||||||||||||||||||
4月2日 | 今別町長、仮称・奥津軽駅の正式駅名案として『奥津軽いまべつ』を青森県知事に報告 | |||||||||||||||||||||
4月1日 | JR北海道の『新幹線推進本部』発足 | |||||||||||||||||||||
3月28日 | 関西広域連合、「米原ルートが最優位」と結論 国やJRなどに提案へ | |||||||||||||||||||||
3月25日 | 函館市議会、仮称新函館駅をそのまま『新函館』とするよう議決 | |||||||||||||||||||||
3月25日 | 青函共用走行区間技術検討ワーキンググループ第5回会合開催 同区間における時間帯区分案≠ノよる1日1往復の200km/h超運転列車設定に加え、今後貨物列車すれ違い時減速システム等による共用走行案≠ィよび新幹線貨物専用列車導入案(t/T)≠フ2案を軸に検討することでとりまとめ | |||||||||||||||||||||
3月11日 | 滋賀県、敦賀以南について「米原ルート」有利と判断 建設費は「受益に応じ関西全体で負担すべき」 並行在来線経営分離にも反対表明 | |||||||||||||||||||||
3月8日 | 関西広域連合、敦賀以南ルート別の建設費試算を公表 「小浜ルート」9500億円、「湖西ルート」 7700億円、「米原ルート」 5100億円 今後意見集約のうえ国に提案へ | |||||||||||||||||||||
2月21日 | 鉄道・運輸機構、能美市内で中心線測量のための基準点設置作業開始 新規着工区間で初 | |||||||||||||||||||||
2月11日 | 白山市内の新停車駅(金沢〜小松)設置を求める期成同盟会設立総会 | |||||||||||||||||||||
2月8日 | 鉄道・運輸機構、敦賀市内の中心線測量を2年程先送り 地元説明会で表明 中池見湿地環境影響調査に時間 | |||||||||||||||||||||
2月8日 | 鉄道・運輸機構、北斗市役所に新函館駅(仮称)の模型を持参し設計の詳細を説明 4月に着工予定 | |||||||||||||||||||||
2月7日 | 鉄道・運輸機構、木古内町役場に木古内駅の模型を持参し設計の詳細を説明 4月に着工予定 | |||||||||||||||||||||
1月29日 | 国交省、2013年度予算政府案閣議決定を受け、整備新幹線建設総事業費2660億円(うち国費706億)の配分決定 今年度から435億円の減額
単位:億円 ()内は2012年度予算に対する増減 ▼は減少 別途、可変軌間電車(GCT)開発費25億5000万円を含む整備新幹線建設推進高度化等事業費補助金27億5000万円も計上 |
|||||||||||||||||||||
1月22日 | 政府、2013年度予算に整備新幹線事業費として国費706億円(総事業費2660億円・12年度比14%減)を計上する方針明らかに 民主党政権による概算要求額と同額 |
|||||||||||||||||||||
1月18日 | 国交省、青森県・北海道の同意に基づき、新青森〜新函館間の工事実施計画変更を認可 事業費は4591億円から5508億円へ |
12月28日 | 富山県、北陸新幹線開業PRロゴを一般に公開 ダウンロードして取得可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月25日 | 青森県・北海道、新青森〜新函館の建設変更認可申請案に同意する旨国交省に回答 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月25日 | 鉄道・運輸機構、新北陸トンネル(南越〜敦賀・20009m)奥野々工区(4880m)の一般競争入札公募開始 北陸新幹線の2012年度新規着工区間では初の土木工事入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月21日 | 鉄道・運輸機構、村山トンネル(新函館〜新八雲・5265m)の一般競争入札公募開始 新函館駅直北区間 北海道新幹線の2012年度新規着工区間では初の土木工事入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月18日 | 青森県会特別委、国交省による青函共用区間における当面1日1往復の高速列車走行案および建設費増額を伴う認可申請案を了承 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月17日 | 黒部市長、新黒部駅(仮称)の正式駅名について、「黒部」「新黒部」「にいかわ黒部」「北アルプス黒部」「黒部宇奈月温泉」の5つからいずれかを採用するようJR西日本に要望 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月11日 | 国交省、2018年度から青函共用区間において1日1往復のみ200km/h超の列車設定を目指すことを表明 青函共用走行区間技術検討ワーキンググループもこの案に同意 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月9日 | 金沢駅舎新築工事安全祈願祭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月17日 | 富山駅舎新築工事安全祈願祭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月16日 | 鉄道・運輸機構、新長崎トンネル(諫早〜長崎・7460m)東工区(トンネル部3870m)工事の一般競争入札公募開始 2012年度新規着工区間では初の土木工事入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月6日 | 青森軌道敷設工事レール発進式 本州側新設区間でもレール敷設開始 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月29日 | 青森県会特別委、青函共用区間の新幹線高速走行実現を政府や与党に要望 伴野国交副大臣『開業時の高速運転は困難』との見方示す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月23日 | 津軽蓬田トンネル貫通式 新青森〜新函館間全トンネルの掘削が完了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月19日 | 青森県会特別委、苗穂工場のt/T(トレイン・オン・トレイン)開発現場を視察 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月10日 | 津軽蓬田トンネル(新青森―奥津軽・6190m)貫通 式典は10月23日開催予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月5日 | 鉄道・運輸機構、木古内駅舎新築工事の入札を公告 開札は2012年12月20日を予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月25日 | 鉄道・運輸機構、福井鉄道建設所の業務を開始 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月24日 | 北斗市長ら、JR北海道に対し仮称新函館駅を『北斗函館』とするよう要望 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月19日 | 第1外黒山トンネル(新青森―奥津軽・135m)・第2外黒山トンネル(同・683m)貫通式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月9日 | 新高岡駅舎新築工事安全祈願祭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月7日 | 国交省、2013年度予算に整備新幹線事業の国費として2012年と同額の706億円を概算要求する方針 総事業費では2660億円で2012年度から290億円減額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月4日 | 北斗市長、仮称新函館駅は『北斗函館』が相応との意向 今後JR北海道に伝達へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月4日 | JR東・西、金沢延伸用新形式車両E7系/W7系の概要を発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月3日 | 富山駅高架橋の土木部分が完成し、富山県内の土木工事が完了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月28日 | 青森県、青函共用区間の新幹線高速走行実現をJR北海道にも要望 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月25日 |
北海道新幹線新函館〜札幌間起工式 長万部駅前で 羽田国交相も出席 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月23日 | 青森県、JR貨物に対し青函共用区間の新幹線高速走行実現のためダイヤ構成調整を要望 JR貨物は困難≠ニ回答 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月19日 | 北陸新幹線金沢〜敦賀間起工式 小松駅と福井駅で 奥田国交副大臣も出席 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月18日 | 九州新幹線長崎ルート諫早〜長崎間起工式 長崎駅近くで 羽田国交相も出席 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月15日 | 地元メディア、加賀笠間駅付近(金沢〜小松間)の新駅構想を報道 請願駅でなく通常駅 白山車両基地併設駅構想破棄の代替案 実現の可否は不明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月3日 | 糸魚川駅舎新築工事安全祈願祭 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月30日 | 「札幌延伸を祝う道民の集い」開催 北海道新幹線建設促進期成会主催 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月12日 | 国交省、「青函共用走行区間技術検討ワーキンググループ」第1回会合開催 同区間における北海道新幹線の速度向上の可能性について審議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月10日 | 北海道知事、新函館〜札幌間延伸工事の起工式を8月中に長万部町内で開催することを正式発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月1日 | 一部メディア、北海道が新幹線延伸工事起工式を長万部町内で開催することを検討と報道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月29日 | 国交相、北海道新幹線 新函館〜札幌(総事業費1兆6700億円)、北陸新幹線 金沢〜敦賀(同1兆1600億円)、九州新幹線 諫早〜長崎(同2100億円)の工事実施計画を認可 最長23年間で整備 長崎ルート武雄温泉〜長崎間の総事業費は5000億円で、新鳥栖駅アプローチ線50億円を含むGCT導入によるシステム改修費300億円、肥前山口〜武雄温泉間在来線の複線化200億円を追加 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月27日 | 石川県、金沢〜敦賀間延伸工事実施計画に同意 全ての着工条件が整う | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月26日 | 福井県、金沢〜敦賀間延伸工事実施計画に同意 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月26日 | 北海道、新函館〜札幌間延伸工事実施計画に同意 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月8日 | 青森県、鉄道・運輸機構に対し、今別町推薦の奥津軽駅舎外装案選定結果を回答 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月29日 | 今別町、鉄道・運輸機構から3つ提示された奥津軽駅舎外装案1つを選び青森県に通知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月28日 | 鉄道・運輸機構、金沢駅舎新築工事の入札を公告 開札は2012年7月27日を予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月28日 | 大阪・京都・滋賀・福井・石川・富山の各府県及びJR西日本、GCTを北陸新幹線へ暫定的に導入することに同意 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月23日 | 函館〜小樽間沿線の全自治体が経営分離に同意 道は同意書をまとめて国交省に送付し、新函館〜札幌間新規着工のための道内手続きは全て終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月23日 | 江差線経営分離後の地元負担割合を最終決定 旅客鉄道線としての存続が確定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月17日 | 上越駅舎新築工事安全祈願祭および立柱式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月16日 | 福井県及び県内沿線自治体、国交省に対し並行在来線経営分離に同意する旨回答 GCTについては暫定的措置とするよう意見書を添付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月15日 | JR九州、2011年度の新幹線各駅利用状況発表 筑後船小屋と新大牟田を除き想定目標達成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月13日 | 新黒部駅舎新築工事安全祈願祭 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月11日 | 国交省、函館―小樽・福井―敦賀間の沿線自治体に並行在来線経営分離同意確認文書を送付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月11日 | 鉄道・運輸機構、金沢駅舎内装案を地元の検討懇話会に提示し確定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月9日 | 青森県副知事及び県議会代表、国交省に対して青函共用区間の計画速度向上と工事費増に伴う負担の軽減などを要望 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月27日 | JR九州、取締役会で諫早〜長崎の新規着工に同意する方針表明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月26日 | 鉄道・運輸機構、奥津軽駅舎外観デザイン3案を地元に対して提示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月18日 | JR北海道、新函館〜札幌の新規着工に同意する方針表明 今後取締役会で正式決定の見込み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月18日 | 県知事が会長を努める岐阜県リニア期成同盟会、県内駅を美乃坂本駅近傍に建設すること等をJR東海社長に要望 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月13日 | 神奈川県知事、JR東海社長に対し中央新幹線駅を橋本駅周辺に設置するよう正式に要望 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月11日 | JR西日本社長、GCTの山陽新幹線への乗り入れにあらためて難色示す 定例会見で | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月11日 | 飯山駅舎新築工事安全祈願祭および立柱式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月10日 | 新幹線まちづくり推進上越広域連携会議が「上越駅」「上越妙高駅」両案を同列に扱いJRに提案することを決定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月3日 | 整備新幹線小委員会でのとりまとめに基づき整備新幹線問題調整会議を総務・財務両省政務官の出席のもとに開催 整備3線の建設妥当性を最終確認し結果を公表 今後は沿線及びJRからの同意を得る作業を行う | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月26日 | 新茂辺地トンネル(木古内−新函館・3345m)貫通式 道内既着工区間トンネル掘削終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月26日 | 国交省、沿線の同意を得て北陸新幹線(長野〜金沢)工事実施計画の変更認可 総事業費1兆5660億円を1兆7801億円に変更 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月21日 | 国交省と新潟県、「県内停車駅問題」「並行在来線支援」について第1回目の協議 まず今後の進め方等について議論 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月21日 | 整備新幹線小委員会第9回会合 国交省による収支採算性試算は妥当との結論 最終報告書は今後議長委任でとりまとめ 今後は沿線とJRによる最終了解取り付けの事務作業に | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月16日 | 新潟県知事と鉄道・運輸機構、地元負担金新協定書に調印 負担金額は毎年事前協議・いわゆる「停車駅問題」で国との協議が今年中にまとまらなければ新協定も失効する条項も盛り込み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月15日 | 整備新幹線小委員会第8回会合 収支採算性試算は「概ね妥当」 長崎ルートは博多乗り換えの場合も再試算 次週にも結論 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月15日 | 鉄道・運輸機構、富山駅舎新築工事の入札を公告 開札は2012年5月30日を予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月14日 | 整備新幹線小委員会第7回会合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月12日 | 九州新幹線全線開業1周年でJR九州が1年間の利用概況を発表 博多〜熊本では896万1000人(1日平均約2万4500人)を輸送し在来線特急時代の前年比37%増、熊本〜鹿児島中央は514万2000人(同1万4000人)で前年比65%増 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月9日 | 福井県、並行在来線の経営分離を受諾することを正式に表明 県内延伸の条件揃う | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月8日 | 整備新幹線小委員会第6回会合 採算性評価の妥当性について月内中旬までに結論の意向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月6日 | 福井県内の敦賀以北沿線各自治体、並行在来線の経営分離に同意 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月5日 | 青森県知事、青函トンネル内で新幹線≠フ定義を下回る140km/h走行が想定されていることに関し、地元負担割合見直し要求の可能性も示唆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月1日 | 鉄道・運輸機構、金沢機械建設所を開設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月28日 | 整備新幹線小委員会第5回会合 JR九州から聴取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月27日 | 高岡市新駅名検討委員会、仮称・新高岡駅の正式名称として「高岡万葉」「万葉高岡」「新高岡」「高岡飛越能」「飛越能高岡」の5候補をJRに提示することを決定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月27日 | 整備新幹線小委員会第4回会合でJR西日本・北海道・貨物から聴取 国交省は運行本数や所要時間、運賃などを想定し、それをもとに需要予測を公表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月24日 | JR九州、N700系8連を1編成増備することを表明 修学旅行需要増に対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月21日 | JR九州、九州新幹線各駅における10月〜12月の一日平均各駅乗降客数を公表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月17日 | 妙高市長、新幹線まちづくり推進上越広域連携会議による上越(仮)駅正式名称案に不快感表明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月17日 | 前田国交相と新潟県知事、新幹線建設負担金問題で会談 国交省は既開業区間リース料などを元に並行在来線経営を補助し、新潟県は未納分も含め負担金を予算化することで合意 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月15日 | 新潟県知事、新年度予算への新幹線建設負担金計上を拒否 2年連続で盛り込まず 国とは調整中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月15日 | JR東海社長、全国新幹線鉄道整備法に基づき「京都駅ルートには無理がある」と見解 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月14日 | 北海道、並行在来線木古内〜五稜郭間に対する道負担割合を80%と地元に提案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月14日 | 新幹線まちづくり推進上越広域連携会議が上越(仮称)駅正式名称案として1位『上越』と2位『上越妙高 』をとりまとめ 一本化を回避しそのままJR東に要望する予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月14日 | 鉄道・運輸機構、新高岡駅舎新築工事の入札を公告 開札は2012年5月11日を予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月10日 | 京都府と京都市、リニア中央新幹線を京都駅に通すようJR東海と国交省に提言 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月7日 | 北斗市の審議会、新函館駅外観デザイン3案のうち1つを選定 付帯意見と共に市長へ答申予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月6日 | 北陸新幹線事業費の県別配分額決定 長野208億円・新潟437億円・富山753億円・石川202億円 法改正でJRによる新幹線リース料を一部充当できるようになったため地元負担は大幅減 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月3日 | 相模原市と神奈川県、JR東海に対し「中央新幹線駅は橋本駅周辺」と要請する方針を表明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月1日 | 新潟県知事、来年度も新幹線建設負担金支払い拒否の姿勢におわす 定例会見で | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月1日 | 整備新幹線小委員会第2回会合でGCTについて議論、国交省鉄道局想定は長崎ルート6〜8連・北陸は9連程度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月27日 | 北陸新幹線の試運転は2014年2月頃から JR西・金沢支社長が見通し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月27日 | 国交省、交通政策審議会陸上交通分科会鉄道部会の整備新幹線小委員会初会合で、北陸新幹線敦賀以南でのGCT導入案などを公表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
